Wessex, England
Notater:

Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca. 878 | Wessex, England | I63534284 |
2 | ![]() | 806 | Wessex, England | I76387608 |
3 | ![]() | Ca. 871 | Wessex, England | I76082943 |
4 | ![]() | 784 | Wessex, England | I4870030 |
5 | ![]() | Ca. 869 | Wessex, England | I84902056 |
6 | ![]() | 904 | Wessex, England | I54338573 |
7 | ![]() | 810 | Wessex, England | I98501362 |
8 | ![]() | Ca. 1052 | Wessex, England | I23796304 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | eft. 19 nov. 0838 | Wessex, England | I4870030 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Egbert (Albert) / Redburga | Wessex, England | F74792821 |