Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark
Breddegrad: 56.5276500, Længdegrad: 9.7270939
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaby, Jens Thomsen Præst | ca 1640 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I2638 |
2 | Blicher, Henrich Kop | maj 1788 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I1442 |
3 | Blicher, Jens Præst | jun. 1791 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I1436 |
4 | Blicher, Karen Wilhelmine | Okt 1795 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I1440 |
5 | Blicher, Laura | jun. 1789 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I1441 |
6 | Blicher, Laura Henriette | maj 1786 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I1443 |
7 | Blicher, Paulina | Okt 1793 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I1438 |
8 | Hesselager, Christian | maj 1750 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I2788 |
9 | Hesselager, Eleonora Medea | mar. 1746 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I2787 |
10 | Hesselager, Elisabeth Sophie | 5 mar. 1736 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I2785 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaby, Jens Thomsen Præst | 18 sep. 1696 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I2638 |
2 | Blicher, Henrich Kop | 5 okt. 1854 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I1442 |
3 | Blicher, Jens Præst | 28 nov. 1864 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I1436 |
4 | Blicher, Laura Henriette | 17 jun. 1786 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I1443 |
5 | Fog, Appelone Christensdatter Præstefrue | 13 mar. 1718 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I2139 |
6 | Hesselager, Christian | jul. 1750 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I2788 |
7 | Hesselager, Christian Ludvig Præst | dec. 1764 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I2782 |
8 | Hesselager, Elisabeth Sophie | maj 1777 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I2785 |
9 | Hesselager, Jens Jensen Præst | 28 okt. 1769 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I2779 |
10 | Spentrup, Mette Eriksdatter | 23 jun. 1742 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I2780 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stockholm, Maren Præstefrue | 9 jun. 1881 | Vorning Præstegaard, Viborg, Danmark | I1444 |