Vor Frelser Kirke, København, Danmark
Breddegrad: 55.6729387, Længdegrad: 12.59421020000002
Dåb
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arentzen, Hans Peder Jakob | 1 aug. 1823 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I727 |
2 | Blich, Pauline Sofie Amalie | 4 mar. 1788 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I30206268 |
3 | Blich, Poul Høj | 16 maj 1790 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I38251989 |
4 | Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang | 12 aug. 1827 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I2643 |
5 | Grundtvig, Svend Hersleb | 29 dec. 1824 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I2642 |
6 | Rigels, Georgine Ulrica | 20 jun. 1792 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I2133 |
Begravelse
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arentzen, Arent | 29 feb. 1824 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I929 |
2 | Blich, Pauline Sofie Amalie | 13 feb. 1789 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I30206268 |
3 | Blicher, Cecilia Dorothea | 18 maj 1833 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I2172 |
4 | Blicher, Elisabeth Christina Margaretha Præstefrue | 21 jan. 1851 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I2354 |
5 | Bugge, Sophia Amalia Præstefrue | 24 mar. 1797 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I81198728 |
6 | Jess, Rosaline Charlotte | 01 jan. 1891 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I68849255 |
7 | Kruse, Johanne | 27 feb. 1741 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I3268 |
8 | Lillie, Hanne Marie | 12 sep. 1857 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I926 |
9 | Poulsen, Mette Præstefrue | 3 maj 1826 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I2353 |
Kapellan
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Kapellan | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grundtvig, Nikolaj Frederik Severin Præst | 1822 - 1826 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | I2355 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaqvist / Arentzen | 19 jun. 1835 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | F709 |
2 | Arentzen / Nielsen | 24 sep. 1845 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | F708 |
3 | Baggesen / Pedersdatter | 23 maj 1794 | Vor Frelser Kirke, København, Danmark | F19087574 |