Vejle, Danmark
Breddegrad: 55.7113112, Længdegrad: 9.53635399999996
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clemmensen, Laurits Clementsen | 1595 | Vejle, Danmark | I43261 |
2 | Høegh, Christian Justesen | 1761 | Vejle, Danmark | I892 |
3 | Høegh, Hans Justesen | dec. 1769 | Vejle, Danmark | I894 |
4 | Høegh, Just | 1767 | Vejle, Danmark | I54698818 |
5 | Høegh, Jørgen Justesen | mar. 1763 | Vejle, Danmark | I893 |
6 | Høxbroe, Karen | 21 feb. 1822 | Vejle, Danmark | I1983 |
7 | Lauritzdatter, Maria | 1623 | Vejle, Danmark | I54934 |
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boesen, Anna Johanne | 21 dec. 1877 | Vejle, Danmark | I4380 |
2 | Boesen, Ulrich Sechmann Præst og Biskop | 11 feb. 1867 | Vejle, Danmark | I4365 |
3 | Clemmensen, Laurits Clementsen | 25 nov. 1623 | Vejle, Danmark | I43261 |
4 | Ewald, Catharina (Cathrine) Præstedatter | 15 dec. 1841 | Vejle, Danmark | I4279 |
5 | Franck, Helene Sophie Lambertsen | 8 apr. 1781 | Vejle, Danmark | I2431 |
6 | Høegh, Ane Ingeborg | 26 jan. 1877 | Vejle, Danmark | I49789656 |
7 | Høegh, Christian Justesen | maj 1773 | Vejle, Danmark | I892 |
8 | Høxbroe, Karen | 17 nov. 1876 | Vejle, Danmark | I1983 |
9 | Jagd, Ole Melbye | 6 apr. 1867 | Vejle, Danmark | I882 |
10 | Madsen, Knud | 1617 | Vejle, Danmark | I71859 |
11 | Winther, Christian Henrik Præst | 31 aug. 1772 | Vejle, Danmark | I2430 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Winther, Christian Henrik Præst | 5 sep. 1772 | Vejle, Danmark | I2430 |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Høegh, Just Christensen | Vejle, Danmark | I890 | |
2 | Jagd, Ole Melbye | Vejle, Danmark | I882 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flock / Jahn | 8 maj 1779 | Vejle, Danmark | F673 |