Trinitatis Sogn, København, Danmark
Breddegrad: 55.682087018947996, Længdegrad: 12.575955390930176
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blicher, Diderica | apr. 1720 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I1434 |
2 | Blicher, Hans | jan. 1710 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I2166 |
3 | Blicher, Jens | jul. 1714 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I1198 |
4 | Blicher, Malene Marie | dec. 1708 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I1195 |
5 | Blicher, Marie Sybille | apr. 1711 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I1196 |
6 | Blicher, Marie-Anne | sep. 1712 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I1197 |
7 | Blicher, Nicolai | maj 1715 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I1199 |
8 | Blicher, Ove Peter | jun. 1718 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I1433 |
9 | Holm, Anders Poulsen | okt. 1678 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I3287 |
10 | Holm, Anna Margrethe Poulsdatter | maj 1672 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I3281 |
11 | Holm, Else Marie Poulsdatter | maj 1670 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I3286 |
12 | Holm, Jacob Poulsen Præst | jun. 1676 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I3284 |
13 | Holm, Mogens Poulsen | jan. 1680 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I3288 |
14 | Storm, Rasmus Pedersen Præst | 10 jan. 1693 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I3884 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bircherod, Johannes Husvig | 20 dec. 1720 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I2863 |
2 | Hemmer, Karen Hansdatter de | sep. 1704 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I2911 |
3 | Hersleb, Ole Christophersen | mar. 1760 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I2842 |
4 | Holm, Anna Margrethe Poulsdatter | nov. 1738 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I3281 |
5 | Holm, Poul Andersen Capellan | jan. 1697 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I3282 |
6 | Jagd, Niels Peter | 15 mar. 1855 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I885 |
ØversteCap
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | ØversteCap | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Danchel, Folkmar Poulsen Præst | 1697 - 1706 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I3280 |
2 | Holm, Poul Andersen Capellan | 1665 - 1697 | Trinitatis Sogn, København, Danmark | I3282 |