Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark
Notater:
Dåb
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blicher, Diderica | 3 apr. 1720 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1434 |
2 | Høegh, Just Christensen | 6 feb. 1735 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I890 |
3 | Iversdatter, Anne | 8 dec. 1709 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1832 |
4 | Iversdatter, Else Mette | 7 jul. 1726 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1857 |
5 | Iversdatter, Kirsten | 22 maj 1714 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I2335 |
6 | Iversen, Bertel | 25 apr. 1723 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1856 |
7 | Iversen, Hans | 21 jun. 1720 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1855 |
8 | Iversen, Jens | 11 feb. 1712 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1853 |
9 | Iversen, Palle | 1 feb. 1717 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1854 |
10 | Juel, Bonde Pallesen | 1 apr. 1692 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1840 |
11 | Juel, Elisabeth Pallesdatter | 15 sep. 1686 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1834 |
12 | Juel, Elsebeth Pallesdatter | 22 aug. 1689 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1846 |
Begravelse
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bondesdatter, Else | 2 maj 1719 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1836 |
2 | Erritsø, Iver Nielsen | 30 apr. 1714 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I3532 |
3 | Høegh, Christian Justensen | 26 nov. 1737 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1831 |
4 | Iversen, Hans | 18 mar. 1763 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1855 |
5 | Iversen, Jens | 13 feb. 1770 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1853 |
6 | Iversen, Palle | 15 sep. 1781 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1854 |
7 | Jensdatter, Maren | 17 mar. 1724 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1838 |
8 | Jensen, Iver | 23 aug. 1760 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1833 |
9 | Juel, Anne Marie Pallesdatter | 6 feb. 1738 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1845 |
10 | Juel, Elisabeth Pallesdatter | 28 jan. 1749 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1834 |
11 | Juel, Maren Pallesdatter | 2 dec. 1723 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1843 |
12 | Juel, Palle Hansen | 11 sep. 1710 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1835 |
13 | Nielsen, Hans | 1 jul. 1719 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1850 |
14 | Pedersdatter, Karen | 3 feb. 1784 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1861 |
15 | Sorgenfrei, Claus | 18 dec. 1730 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | I1847 |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iversen / Christensdatter | 29 dec. 1767 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | F801 |
2 | Iversen / Nielsdatter | 4 nov. 1753 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | F798 |
3 | Iversen / Pedersdatter | 19 apr. 1767 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | F799 |
4 | Iversen / Simonsdatter | 18 feb. 1738 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | F797 |
5 | Kejser / Iversdatter | 4 mar. 1745 | Trinitatis Kirke, Fredericia, Danmark | F944 |