Sverige (Sweden)
Breddegrad: 60.13056361691419, Længdegrad: 14.7216796875
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austmannson, Guttorm | Ca. 1130 | Sverige (Sweden) | I3374528 |
2 | Björnsson, Konge af Sverige Olof | Ca. 885 | Sverige (Sweden) | I24279853 |
3 | Eriksdatter, Ingeborg | 1212 | Sverige (Sweden) | I88782970 |
4 | Eriksson, Konge af Sverige Asmund | eft. 800 | Sverige (Sweden) | I77232214 |
5 | Folke, Jarl Erik - af Götaland - | Ca. 1080 | Sverige (Sweden) | I65391204 |
6 | Guttormsdatter, Helena | ca 1167 | Sverige (Sweden) | I206 |
7 | Hakasdatter, Ingri | Ca. 1725 | Sverige (Sweden) | I32655364 |
8 | King Of Sweden, Ivar "Vidfame" Halfdansson | Sverige (Sweden) | I1610876 | |
9 | Olavsdatter, Dronning af Danmark Gyrid | Ca. 925 | Sverige (Sweden) | I45065732 |
10 | Olsen, Johanne | 14 aug. 1863 | Sverige (Sweden) | I1890 |
11 | Rørup, Oluf Nilsson | Ca. 1725 | Sverige (Sweden) | I44891867 |
12 | Thrugilson, Jarl Ulf Sprakaleg | Ca. 994 | Sverige (Sweden) | I88518080 |
13 | Ørsted, Hans Oluf | 5 aug. 1847 | Sverige (Sweden) | I1993 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erik VIII Sejrssæl Konge af Svealand | før 995 | Sverige (Sweden) | I12727222 |
2 | Eriksdatter, Ingeborg | 17 jun. 1254 | Sverige (Sweden) | I88782970 |
3 | King of Sweden, Konge af Sveer og Göter Olof III (Skötkonung) | ca 1022 | Sverige (Sweden) | I615 |
4 | Knudsdatter, Dansk Prinsesse Cæcilie | eft. 1131 | Sverige (Sweden) | I16903527 |
5 | Sveinsdottir, Gunhild | Ca. 1060 | Sverige (Sweden) | I20954808 |