Stokkemarke Kirke, Maribo, Danmark
Breddegrad: 54.83661653672069, Længdegrad: 11.364927291870117
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blicher, Christine Margrethe | 28 dec. 1744 | Stokkemarke Kirke, Maribo, Danmark | I2358 |
2 | Blicher, Diderik Nicolai Præst | 19 maj 1746 | Stokkemarke Kirke, Maribo, Danmark | I2352 |
3 | Blicher, Rasmus Jacob | 6 nov. 1741 | Stokkemarke Kirke, Maribo, Danmark | I2356 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blicher, Christine Margrethe | 24 sep. 1755 | Stokkemarke Kirke, Maribo, Danmark | I2358 |
2 | Blicher, Peder Jensen Præst | 20 jun. 1746 | Stokkemarke Kirke, Maribo, Danmark | I66815638 |
3 | Collin, Bodil Marie Præstefrue | 19 apr. 1766 | Stokkemarke Kirke, Maribo, Danmark | I1404 |
4 | Hendricksen, Ib | 10 jun. 1856 | Stokkemarke Kirke, Maribo, Danmark | I1811 |
5 | Thustrup, Julie Margrethe | 17 jul. 1855 | Stokkemarke Kirke, Maribo, Danmark | I1813 |
6 | Wiel, Abigail Jørgensdatter | 3 sep. 1757 | Stokkemarke Kirke, Maribo, Danmark | I1390 |
Sognepræst
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Sognepræst | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blicher, Peder Jensen Præst | Stokkemarke Kirke, Maribo, Danmark | I66815638 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blich / Collin | 18 jul. 1755 | Stokkemarke Kirke, Maribo, Danmark | F613 |
2 | Hendricksen / Thustrup | 12 mar. 1836 | Stokkemarke Kirke, Maribo, Danmark | F772 |
3 | Thestrup / Hansen | 2 okt. 1732 | Stokkemarke Kirke, Maribo, Danmark | F1136 |