Sletten, Humlebæk, Danmark
Notater:

Fødsel
Match 1 til 43 fra 43
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jun. 1657 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1181 |
2 | ![]() | 1685 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1084 |
3 | ![]() | 1652 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1180 |
4 | ![]() | 1625 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1075 |
5 | ![]() | 1769 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1658 |
6 | ![]() | 10 jun. 1724 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1068 |
7 | ![]() | før 17 okt. 1773 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1063 |
8 | ![]() | 25 maj 1776 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1058 |
9 | ![]() | før 28 aug. 1768 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1061 |
10 | ![]() | før 10 sep. 1758 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1056 |
11 | ![]() | 21 maj 1763 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1057 |
12 | ![]() | før 20 maj 1770 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1062 |
13 | ![]() | 15 okt. 1729 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1054 |
14 | ![]() | 20 sep. 1760 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1044 |
15 | ![]() | 30 nov. 1726 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1070 |
16 | ![]() | før 1 nov. 1765 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1060 |
17 | ![]() | 26 maj 1732 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1072 |
18 | ![]() | 31 jan. 1722 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1066 |
19 | ![]() | 1660 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1176 |
20 | ![]() | 1667 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1178 |
21 | ![]() | 1669 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1179 |
22 | ![]() | 1665 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1177 |
23 | ![]() | 30 dec. 1728 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1069 |
24 | ![]() | 2 aug. 1783 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1659 |
25 | ![]() | 1645 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1073 |
26 | ![]() | 1680 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1085 |
27 | ![]() | 1649 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1175 |
28 | ![]() | 9 dec. 1731 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1055 |
29 | ![]() | 1630 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1076 |
30 | ![]() | 5 mar. 1701 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1082 |
31 | ![]() | 1705 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1083 |
32 | ![]() | 1685 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1078 |
33 | ![]() | 11 sep. 1697 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1065 |
34 | ![]() | 1620 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1174 |
35 | ![]() | 8 dec. 1688 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1079 |
36 | ![]() | 1694 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1081 |
37 | ![]() | 7 okt. 1691 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1080 |
38 | ![]() | 1679 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1077 |
39 | ![]() | 1657 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1183 |
40 | ![]() | 20 sep. 1727 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1071 |
41 | ![]() | 8 feb. 1777 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1660 |
42 | ![]() | 1647 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1182 |
43 | ![]() | 1611 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1173 |
Død
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 aug. 1711 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1084 |
2 | ![]() | 20 dec. 1711 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1181 |
3 | ![]() | 17 feb. 1710 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1180 |
4 | ![]() | dec. 1686 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1075 |
5 | ![]() | 26 feb. 1804 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1658 |
6 | ![]() | 11 dec. 1719 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1074 |
7 | ![]() | 29 apr. 1805 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1068 |
8 | ![]() | 7 aug. 1837 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1058 |
9 | ![]() | 26 nov. 1759 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1056 |
10 | ![]() | 2 apr. 1800 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1054 |
11 | ![]() | 18 okt. 1732 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1072 |
12 | ![]() | 5 dec. 1729 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1176 |
13 | ![]() | 4 okt. 1706 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1178 |
14 | ![]() | 10 sep. 1711 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1179 |
15 | ![]() | 2 apr. 1800 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1069 |
16 | ![]() | 28 sep. 1860 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1659 |
17 | ![]() | apr. 1729 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1073 |
18 | ![]() | 17 sep. 1711 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1175 |
19 | ![]() | 20 jul. 1797 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1055 |
20 | ![]() | 5 mar. 1759 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1086 |
21 | ![]() | 30 sep. 1704 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1082 |
22 | ![]() | 9 jun. 1732 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1065 |
23 | ![]() | 5 dec. 1763 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1081 |
24 | ![]() | 19 apr. 1723 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1080 |
25 | ![]() | 20 sep. 1700 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1077 |
26 | ![]() | 27 jan. 1727 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1183 |
27 | ![]() | feb. 1789 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1067 |
28 | ![]() | 20 nov. 1813 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1071 |
29 | ![]() | 10 nov. 1755 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1064 |
30 | ![]() | 3 aug. 1711 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1182 |
31 | ![]() | 3 mar. 1755 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1294 |
32 | ![]() | sep. 1693 | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1173 |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1054 | |
2 | ![]() | Sletten, Humlebæk, Danmark | I1066 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erichsen / Jørgensdatter | 1650 | Sletten, Humlebæk, Danmark | F469 |