Skanderborg, Danmark
Breddegrad: 56.0372470, Længdegrad: 9.9297989
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schade, Rasmus | 1737 | Skanderborg, Danmark | I2775 |
2 | Schmidt, Clemens Vilhelmsen Præst | 2 feb. 1670 | Skanderborg, Danmark | I2707 |
3 | Schmidt, Vilhelm Vilhelmsen Præst | 2 feb. 1670 | Skanderborg, Danmark | I2734 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hesselager, Eleonora Medea | 29 maj 1797 | Skanderborg, Danmark | I2787 |
2 | Müller, Maria | 5 dec. 1766 | Skanderborg, Danmark | I3949 |
3 | Schade, Rasmus | 16 jun. 1792 | Skanderborg, Danmark | I2775 |
4 | Siersted, Niels Hansen | jul. 1782 | Skanderborg, Danmark | I2789 |
5 | Wedege, Anna Cathrine Pedersdatter | aug. 1787 | Skanderborg, Danmark | I2786 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Siersted, Niels Hansen | Skanderborg, Danmark | I2789 |