Schleswig-Holstein, Germany
Notater:
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | den Store, Valdemar I | 18 jan. 1131 | Schleswig-Holstein, Germany | I13935852 |
2 | Rantzau, Væbner Claus von | Ca. 1400 | Schleswig-Holstein, Germany | I95290574 |
3 | Rantzau, Ridder Scack von | Ca. 1361 | Schleswig-Holstein, Germany | I26717326 |
4 | Rothfels, Virgilius | Ca. 1555 | Schleswig-Holstein, Germany | I22084352 |
5 | Ulf, Anders | Ca. 1390 | Schleswig-Holstein, Germany | I59384792 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abel Konge af Danmark / Holstein | 25 apr. 1237 | Schleswig-Holstein, Germany | F32611906 |