Saxony, Germany
Notater:

Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Saxony, Germany | I54595696 | |
2 | ![]() | Ca. 885 | Saxony, Germany | I53156111 |
3 | ![]() | Ca. 903 | Saxony, Germany | I57869037 |
4 | ![]() | Ca. 768 | Saxony, Germany | I14351210 |
5 | ![]() | Ca. 940 | Saxony, Germany | I4766664 |
6 | ![]() | 995 | Saxony, Germany | I88471865 |
7 | ![]() | Ca. 922 | Saxony, Germany | I1561225 |
8 | ![]() | Ca. 922 | Saxony, Germany | I66471026 |
9 | ![]() | Ca. 850 | Saxony, Germany | I63064674 |
10 | ![]() | Ca. 890 | Saxony, Germany | I73366366 |
11 | ![]() | Saxony, Germany | I68473740 | |
12 | ![]() | Saxony, Germany | I54636400 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Saxony, Germany | I58671291 | |
2 | ![]() | eft. 775 | Saxony, Germany | I88194454 |