Saxony, Germany
Notater:
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 'The Illustrious', Otto I | Saxony, Germany | I54595696 | |
2 | Billung, Count Of Saxony | Ca. 885 | Saxony, Germany | I53156111 |
3 | Billung, Hermann | Ca. 903 | Saxony, Germany | I57869037 |
4 | King Of Saxony, Widukind | Ca. 768 | Saxony, Germany | I14351210 |
5 | Sachsen, Bernhard I von | Ca. 940 | Saxony, Germany | I4766664 |
6 | Sachsen, Bernhard II (Billing) von | 995 | Saxony, Germany | I88471865 |
7 | Sachsen, Hedwig of | Ca. 922 | Saxony, Germany | I1561225 |
8 | Saxony, Hildegardis de Westbourg of | Ca. 922 | Saxony, Germany | I66471026 |
9 | Saxony, Oda of | Ca. 850 | Saxony, Germany | I63064674 |
10 | Uda, Von Saxony | Ca. 890 | Saxony, Germany | I73366366 |
11 | Von Engern, Hasalda | Saxony, Germany | I68473740 | |
12 | Von Sachsen Billung of Saxony, Mathilde (Maud) | Saxony, Germany | I54636400 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Count Of Saxony, Berno II | Saxony, Germany | I58671291 | |
2 | Saxony, Bruno I, Lord Of | eft. 775 | Saxony, Germany | I88194454 |