Sankt Hans Kirke, Odense, Danmark
Breddegrad: 55.3991640, Længdegrad: 10.3876220
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Lars | 1 mar. 1806 | Sankt Hans Kirke, Odense, Danmark | I1743 |
2 | Bech, Joachim Gotche | 4 sep. 1825 | Sankt Hans Kirke, Odense, Danmark | I809 |
3 | Henriksen, Marie Kirstine Voldborg | 6 juni 1830 | Sankt Hans Kirke, Odense, Danmark | I1982 |
4 | Iwers, Niels Frederik | 12 jun. 1853 | Sankt Hans Kirke, Odense, Danmark | I1456 |
5 | Jacobsen, Frederik Theodor Præst | 16 sep. 1822 | Sankt Hans Kirke, Odense, Danmark | I55359636 |
6 | Jensen, Gjertrud Marie | 6 jan. 1792 | Sankt Hans Kirke, Odense, Danmark | I960 |
7 | Pommer, Rasmus Holst Johansen | 29 dec. 1774 | Sankt Hans Kirke, Odense, Danmark | I769 |
8 | Sibbern, Abel Jørgensdatter | 17 sep. 1648 | Sankt Hans Kirke, Odense, Danmark | I2143 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iwers, Niels Frederik | 22 sep. 1911 | Sankt Hans Kirke, Odense, Danmark | I1456 |
2 | Wandal, Alhed Marie | 14 apr. 1809 | Sankt Hans Kirke, Odense, Danmark | I2536 |
3 | Winther, Laurentine Caroline Margrethe | 5 jun. 1921 | Sankt Hans Kirke, Odense, Danmark | I904 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sibbern / Baltzersdatter | 14 nov. 1647 | Sankt Hans Kirke, Odense, Danmark | F753 |