Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark
Breddegrad: 54.797914186683315, Længdegrad: 11.640357971191406
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blich, Anna Margrethe | 1759 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1406 |
2 | Blich, Dødfødt Søn | 1735 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1414 |
3 | Blich, Jens | Ca. 1733 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I16987926 |
4 | Blich, Jochum | 1736 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1415 |
5 | Blich, Jochum | 1757 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1405 |
6 | Blich, Jochum | aug. 1759 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I2195 |
7 | Blich, Jochum | dec. 1764 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I2196 |
8 | Blich, Laurits Høy Præst | 29 okt. 1756 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I64708870 |
9 | Blich, Lucia Jochumsdatter | 1740 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1410 |
10 | Hincheldey, Edward | 27 jan. 1696 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1385 |
11 | Junior, Cathrine Elisabeth | aug. 1745 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1412 |
Død
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnkiel, Poul Grum Hansen Præst | 23 feb. 1776 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I28310904 |
2 | Blich | dec. 1755 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I2194 |
3 | Blich, Dødfødt Søn | jan. 1735 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1414 |
4 | Blich, Jens | apr. 1786 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I16987926 |
5 | Blich, Jochum | jun. 1763 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I2195 |
6 | Blich, Jochum | jan. 1765 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I2196 |
7 | Blich, Jochum | 1766 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1408 |
8 | Blich, Jochum | jun. 1785 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1415 |
9 | Blich, Sindel Marie | mar. 1746 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1413 |
10 | Collin, Cecilia Dorothea | dec. 1757 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1417 |
11 | Høy, Bodil Kirstine | mar. 1762 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I72118830 |
12 | Jensdatter, Anna Margrethe | aug. 1750 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1409 |
13 | Junior, Cathrine Elisabeth | maj 1782 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1427 |
14 | Junior, Cathrine Elisabeth | 2 apr. 1797 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1412 |
15 | Lindhardt, Johanne Christine | 24 dec. 1818 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1428 |
16 | Mashwedel, Gregers Balthasarsen Præst | 21 feb. 1723 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1323 |
17 | Riegelsen, Anna Præstefrue | jun. 1786 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I2524 |
18 | Suter, Sophie Elisabeth | jan. 1774 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | I1640 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wiel / Vedsted | 1674 | Sakskøbing, Musse, Maribo, Danmark | F6255336 |