Randers, Danmark

Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jun. 1851 | Randers, Danmark | I1666 |
2 | ![]() | 20 jan. 1660 | Randers, Danmark | I2560 |
3 | ![]() | 1575 | Randers, Danmark | I3104 |
4 | ![]() | 6 maj 1724 | Randers, Danmark | I2727 |
5 | ![]() | jan. 1740 | Randers, Danmark | I2556 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 feb. 1856 | Randers, Danmark | I1671 |
2 | ![]() | 26 jan. 1752 | Randers, Danmark | I2394 |
3 | ![]() | 11 jan. 1793 | Randers, Danmark | I2395 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Randers, Danmark | I38251989 |
Nygaards Sedler
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Nygaards Sedler ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1831 | Randers, Danmark | I2365 |