Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark

Fødsel
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mar. 1846 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2223 |
2 | ![]() | 19 dec. 1844 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2222 |
3 | ![]() | 30 maj 1843 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2221 |
4 | ![]() | 29 aug. 1851 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2217 |
5 | ![]() | 14 dec. 1840 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2220 |
6 | ![]() | 25 maj 1902 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I1212 |
7 | ![]() | feb. 1782 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2277 |
8 | ![]() | feb. 1773 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2283 |
9 | ![]() | feb. 1767 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2281 |
10 | ![]() | jan. 1769 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2282 |
11 | ![]() | nov. 1784 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2276 |
12 | ![]() | apr. 1771 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2279 |
13 | ![]() | jun. 1775 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2280 |
14 | ![]() | mar. 1778 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2249 |
15 | ![]() | 26 apr. 1863 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I1214 |
16 | ![]() | maj 1768 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2320 |
17 | ![]() | 28 feb. 1888 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I1222 |
18 | ![]() | 23 sep. 1889 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I1224 |
19 | ![]() | 18 maj 1891 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I1223 |
20 | ![]() | 8 sep. 1886 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I1221 |
21 | ![]() | feb. 1742 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2288 |
22 | ![]() | aug. 1773 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2250 |
23 | ![]() | apr. 1778 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2284 |
24 | ![]() | 12 apr. 1855 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I95796014 |
25 | ![]() | 17 apr. 1802 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2294 |
26 | ![]() | 7 feb. 1811 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2218 |
27 | ![]() | 9 jan. 1809 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2292 |
28 | ![]() | 11 mar. 1807 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2293 |
29 | ![]() | jan. 1768 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2271 |
30 | ![]() | okt. 1770 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2270 |
31 | ![]() | 26 jan. 1812 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2295 |
Død
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 jun. 1843 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2224 |
2 | ![]() | 2 maj 1858 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2131 |
3 | ![]() | 29 jan. 1902 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2222 |
4 | ![]() | aug. 1794 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2278 |
5 | ![]() | 15 jul. 1824 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2275 |
6 | ![]() | 21 mar. 1860 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2128 |
7 | ![]() | 25 maj 1843 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2277 |
8 | ![]() | aug. 1778 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2282 |
9 | ![]() | jan. 1788 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2276 |
10 | ![]() | 14 dec. 1838 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2249 |
11 | ![]() | 3 mar. 1907 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I1214 |
12 | ![]() | 7 sep. 1870 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2261 |
13 | ![]() | 15 jun. 1839 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2132 |
14 | ![]() | 9 nov. 1853 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2250 |
15 | ![]() | 21 jan. 1847 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2284 |
16 | ![]() | 20 dec. 1865 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2218 |
17 | ![]() | 29 aug. 1871 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2292 |
18 | ![]() | sep. 1796 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2263 |
19 | ![]() | 26 feb. 1850 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2295 |
Folketælling
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1840 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2131 |
2 | ![]() | 1901 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2217 |
3 | ![]() | 1787 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2275 |
4 | ![]() | 1834 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2277 |
5 | ![]() | 1834 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2249 |
6 | ![]() | 1901 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2219 |
7 | ![]() | 1834 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2132 |
8 | ![]() | 1834 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2250 |
9 | ![]() | 1901 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I95796014 |
10 | ![]() | 1860 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2218 |
11 | ![]() | 1787 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2263 |