Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark
Breddegrad: 54.70188599999999, Længdegrad: 11.730485000000044
Fødsel
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clausdatter, Ane | 15 mar. 1846 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2223 |
2 | Clausdatter, Karen | 19 dec. 1844 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2222 |
3 | Clausdatter, Maren | 30 maj 1843 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2221 |
4 | Clausen, Peter | 29 aug. 1851 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2217 |
5 | Clausen, Rasmus | 14 dec. 1840 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2220 |
6 | Dideriksen, Holger Emil | 25 maj 1902 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I1212 |
7 | Knudsdatter, Birthe | feb. 1782 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2277 |
8 | Knudsdatter, Bodil | feb. 1773 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2283 |
9 | Knudsdatter, Margrete | feb. 1767 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2281 |
10 | Knudsen, Claus | jan. 1769 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2282 |
11 | Knudsen, Claus | nov. 1784 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2276 |
12 | Knudsen, Hans | apr. 1771 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2279 |
13 | Knudsen, Jens | jun. 1775 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2280 |
14 | Knudsen, Rasmus | mar. 1778 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2249 |
15 | Larsen, Anne Marie | 26 apr. 1863 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I1214 |
16 | Madsen, Mads | maj 1768 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2320 |
17 | Nymann, Charles Emil Poulsen | 28 feb. 1888 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I1222 |
18 | Nymann, Klara Kristine Poulsen | 23 sep. 1889 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I1224 |
19 | Nymann, Laura Cæcilia Poulsen | 18 maj 1891 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I1223 |
20 | Nymann, Poul Christian Johannes Poulsen | 8 sep. 1886 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I1221 |
21 | Pedersdatter, Kirsten | feb. 1742 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2288 |
22 | Pedersdatter, Kirsten | aug. 1773 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2250 |
23 | Pedersen, Ziir | apr. 1778 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2284 |
24 | Poulsen, Birthe | 12 apr. 1855 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I95796014 |
25 | Rasmusdatter, Birthe | 17 apr. 1802 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2294 |
26 | Rasmussen, Claus | 7 feb. 1811 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2218 |
27 | Rasmussen, Hans | 9 jan. 1809 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2292 |
28 | Rasmussen, Peder | 11 mar. 1807 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2293 |
29 | Sursen, Maren Pedersdatter | jan. 1768 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2271 |
30 | Sursen, Niels Pedersen | okt. 1770 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2270 |
31 | Ziersdatter, Kirsten | 26 jan. 1812 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2295 |
Død
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen | 20 jun. 1843 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2224 |
2 | Christensdatter, Ane | 2 maj 1858 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2131 |
3 | Clausdatter, Karen | 29 jan. 1902 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2222 |
4 | Clausdatter, Maria | aug. 1794 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2278 |
5 | Hansen, Knud | 15 jul. 1824 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2275 |
6 | Hansen Lund, Rasmus | 21 mar. 1860 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2128 |
7 | Knudsdatter, Birthe | 25 maj 1843 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2277 |
8 | Knudsen, Claus | aug. 1778 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2282 |
9 | Knudsen, Claus | jan. 1788 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2276 |
10 | Knudsen, Rasmus | 14 dec. 1838 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2249 |
11 | Larsen, Anne Marie | 3 mar. 1907 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I1214 |
12 | Larsen, Christen | 7 sep. 1870 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2261 |
13 | Nielsen, Morten | 15 jun. 1839 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2132 |
14 | Pedersdatter, Kirsten | 9 nov. 1853 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2250 |
15 | Pedersen, Ziir | 21 jan. 1847 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2284 |
16 | Rasmussen, Claus | 20 dec. 1865 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2218 |
17 | Rasmussen, Hans | 29 aug. 1871 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2292 |
18 | Sursen, Peder | sep. 1796 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2263 |
19 | Ziersdatter, Kirsten | 26 feb. 1850 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2295 |
Folketælling
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Ane | 1840 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2131 |
2 | Clausen, Peter | 1901 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2217 |
3 | Hansen, Knud | 1787 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2275 |
4 | Knudsdatter, Birthe | 1834 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2277 |
5 | Knudsen, Rasmus | 1834 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2249 |
6 | Madsdatter, Johanne | 1901 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2219 |
7 | Nielsen, Morten | 1834 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2132 |
8 | Pedersdatter, Kirsten | 1834 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2250 |
9 | Poulsen, Birthe | 1901 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I95796014 |
10 | Rasmussen, Claus | 1860 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2218 |
11 | Sursen, Peder | 1787 | Raagelunde, Kettinge, Maribo, Danmark | I2263 |