Raaby By, Holtug, Præstø, Danmark

Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | aug. 1787 | Raaby By, Holtug, Præstø, Danmark | I2025 |
2 | ![]() | mar. 1792 | Raaby By, Holtug, Præstø, Danmark | I2026 |
3 | ![]() | sep. 1786 | Raaby By, Holtug, Præstø, Danmark | I2027 |
4 | ![]() | feb. 1801 | Raaby By, Holtug, Præstø, Danmark | I2034 |
5 | ![]() | nov. 1806 | Raaby By, Holtug, Præstø, Danmark | I44992224 |
6 | ![]() | nov. 1802 | Raaby By, Holtug, Præstø, Danmark | I2035 |
7 | ![]() | 10 okt 1819 | Raaby By, Holtug, Præstø, Danmark | I839 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 mar. 1856 | Raaby By, Holtug, Præstø, Danmark | I2019 |
2 | ![]() | 27 aug. 1810 | Raaby By, Holtug, Præstø, Danmark | I42120068 |
3 | ![]() | 25 aug. 1853 | Raaby By, Holtug, Præstø, Danmark | I2023 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | Raaby By, Holtug, Præstø, Danmark | I42120068 |
2 | ![]() | 1787 | Raaby By, Holtug, Præstø, Danmark | I6073100 |