Nysted, Musse, Maribo, Danmark

Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 okt. 1760 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I63353856 |
2 | ![]() | 4 sep. 1758 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I4085367 |
3 | ![]() | 07 apr. 1754 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I79340796 |
4 | ![]() | 29 maj 1752 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I25468880 |
5 | ![]() | 04 jan. 1763 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I24950152 |
6 | ![]() | 28 mar. 1756 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I50424074 |
7 | ![]() | 6 okt. 1715 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1316 |
8 | ![]() | 5 mar. 1719 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I76233342 |
9 | ![]() | 8 mar. 1720 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1320 |
10 | ![]() | 7 okt. 1714 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1314 |
11 | ![]() | maj 1721 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1321 |
12 | ![]() | 3 sep. 1713 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1313 |
13 | ![]() | 1716 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1315 |
14 | ![]() | 22 feb. 1718 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1317 |
15 | ![]() | 14 sep. 1736 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I72118830 |
16 | ![]() | 27 okt. 1734 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1427 |
17 | ![]() | 1622 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I85504216 |
18 | ![]() | 6 maj 1631 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1355 |
19 | ![]() | 1623 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1352 |
20 | ![]() | 1622 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1349 |
21 | ![]() | 14 apr. 1624 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1353 |
Død
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jul. 1787 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I3434 |
2 | ![]() | 25 nov. 1754 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I79340796 |
3 | ![]() | 27 mar. 1807 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I25468880 |
4 | ![]() | mar. 1653 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I46248512 |
5 | ![]() | 01 jul. 1740 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I25170977 |
6 | ![]() | okt. 1752 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1340 |
7 | ![]() | 1715 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1314 |
8 | ![]() | dec. 1714 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1313 |
9 | ![]() | 1717 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1315 |
10 | ![]() | apr. 1760 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1333 |
11 | ![]() | 24 nov. 1717 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I57044899 |
12 | ![]() | Jun. 1721 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I91625404 |
13 | ![]() | maj 1769 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1322 |
14 | ![]() | ca 1703 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1351 |
15 | ![]() | jan. 1775 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1385 |
16 | ![]() | 1737 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I57991910 |
17 | ![]() | 26 feb. 1666 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I61170204 |
18 | ![]() | 19 apr. 1682 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1349 |
19 | ![]() | 11 apr. 1671 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1353 |
20 | ![]() | okt. 1749 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1334 |
21 | ![]() | 20 nov. 1666 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1356 |
22 | ![]() | maj 1731 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1331 |
23 | ![]() | jul. 1747 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I2526 |
24 | ![]() | maj 1760 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1326 |
25 | ![]() | 8 sep. 1808 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1411 |
26 | ![]() | maj 1748 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1387 |
27 | ![]() | apr. 1742 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1324 |
28 | ![]() | jun. 1768 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I2527 |
29 | ![]() | jun. 1768 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I2515 |
30 | ![]() | 6 jan. 1785 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I2778 |
31 | ![]() | 26 okt. 1677 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1354 |
32 | ![]() | aug. 1783 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I2525 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1653 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I46248512 |
2 | ![]() | 23 jun. 1721 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I91625404 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I1354 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | I2319 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flindt / Greve | 29 maj 1713 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | F70211664 |
2 | Høy / Flindt | 26 jul. 1735 | Nysted, Musse, Maribo, Danmark | F63407822 |