Nykøbing Falster, Danmark

Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 jun. 1671 | I2496 |
2 | ![]() | 3 feb. 1709 | I2380 |
3 | ![]() | okt. 1707 | I2379 |
4 | ![]() | maj 1713 | I2382 |
5 | ![]() | 8 mar. 1711 | I2381 |
6 | ![]() | apr. 1706 | I1417 |
7 | ![]() | 11 aug. 1652 | I3042 |
8 | ![]() | 21 feb. 1873 | I4472 |
9 | ![]() | 18 jan. 1711 | I2941 |
10 | ![]() | 28 okt. 1728 | I3372 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1744 | I4429 |
2 | ![]() | 18 jan. 1863 | I2343 |
3 | ![]() | apr. 1710 | I2379 |
4 | ![]() | 8 mar. 1721 | I2382 |
5 | ![]() | nov. 1714 | I2381 |
6 | ![]() | 27 dec. 1843 | I2576 |
7 | ![]() | 11 nov. 1865 | I2577 |
Student
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Student ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I29382368 |