Norge
Notater:

Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Norge | I1655 | |
2 | ![]() | Ca. 1053 | Norge | I9424644 |
3 | ![]() | Ca. 1010 | Norge | I20954808 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Norge | I69735460 | |
2 | ![]() | Norge | I8121824 | |
3 | ![]() | Norge | I81556044 | |
4 | ![]() | 850 | Norge | I54637116 |
5 | ![]() | eft. 1183 | Norge | I65426360 |
6 | ![]() | 1090 | Norge | I23796304 |
7 | ![]() | 850 | Norge | I45039260 |
8 | ![]() | 1753 | Norge | I2398 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meek / Eysteinsdottir | Ca. 788 | Norge | F45272786 |