Nakskov, Maribo, Danmark
Breddegrad: 54.831463438307004, Længdegrad: 11.138591766357422
Fødsel
Match 1 til 46 fra 46
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bay, Søren Tønnesen | maj 1697 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2193 |
2 | Blich, Anna Margrethe | mar. 1695 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2188 |
3 | Blich, Anne | 21 dec. 1698 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1420 |
4 | Blich, Birte | okt 1693 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2189 |
5 | Blich, Elisabeth Jochumsdatter | 3 aug. 1707 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1422 |
6 | Blich, Hans | dec. 1688 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2191 |
7 | Blich, Jochum | aug. 1692 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2190 |
8 | Blich, Jochum | 1 apr. 1701 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1408 |
9 | Blich, Peiter | 22 okt. 1705 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1421 |
10 | Didriksen, Petrea Metteline | 16 apr. 1804 | Nakskov, Maribo, Danmark | I3759284 |
11 | Holm, Birgitte Hansdatter | 20 mar. 1670 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1424 |
12 | Lerke, Morten Pedersen Vedsted | 1654 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1368 |
13 | Mortensen, Christen | 1634 | Nakskov, Maribo, Danmark | I3272 |
14 | Munch, Peder Pedersen | 11 nov. 1646 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2338 |
15 | Pedersdatter, Karen | ca 1633 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1350 |
16 | Rostrup, Hans Hansen Præst | 3 apr. 1667 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2337 |
17 | Thestrup, Christian | nov. 1689 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2606 |
18 | Thestrup, Christina Amalie Præstefrue | mar. 1693 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2609 |
19 | Thestrup, Christina Frandsdatter Præstefrue | jan. 1686 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2494 |
20 | Thestrup, Hans Mule | feb. 1687 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2604 |
21 | Thestrup, Matthias | feb. 1688 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2605 |
22 | Tollesdatter, Anne | 2 feb. 1675 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2266 |
23 | Tollesdatter, Cindel | 24 jun. 1677 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2341 |
24 | Tollesdatter, Cindel Maria | 9 nov. 1679 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1419 |
25 | Tollesdatter, Engel | sep. 1682 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2336 |
26 | Vedsted, Abigael Pedersdatter | 1652 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1366 |
27 | Vedsted, Elizabeth Pedersdatter | 1650 | Nakskov, Maribo, Danmark | I70866548 |
28 | Vedsted, Johannes Pedersen Oberberg | 1644 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1358 |
29 | Vedsted, Karen Pedersdatter | 4 mar. 1648 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1362 |
30 | Vedsted, Knud | 1657 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1372 |
31 | Vedsted, Palle Pedersen | jan. 1647 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1361 |
32 | Vedsted, Sara Katrine | apr. 1656 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1370 |
33 | Vedsted, Sidsel Pedersdatter | 1649 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1364 |
34 | Vedsted, Sofie Pedersdatter | 1645 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1359 |
35 | Wiel, Abigail Jørgensdatter | 7 okt. 1677 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1401 |
36 | Wiel, Abigail Jørgensdatter | 21 sep. 1679 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1390 |
37 | Wiel, Anne Jørgensdatter | 22 nov. 1674 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1400 |
38 | Wiel, Anne Jørgensdatter | 20 jun. 1675 | Nakskov, Maribo, Danmark | I51636456 |
39 | Wiel, Catrine Jørgensdatter | 19 okt. 1673 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1403 |
40 | Wiel, Georgia Elisabeth Jørgensdatter | 4 aug. 1687 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1392 |
41 | Wiel, Jens Jørgensen | 5 feb. 1682 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1402 |
42 | Wiel, Johanne Sophie Jørgensdatter | 8 maj 1685 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1391 |
43 | Wiel, Jørgen Jensen | 1645 | Nakskov, Maribo, Danmark | I42873092 |
44 | Wiel, Peder Jørgensen | 2 aug. 1676 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1389 |
45 | Wolf, Ejler Kristian Hansen Præst | 1637 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1363 |
46 | Wulff, Christopher | apr. 1683 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2192 |
Død
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bay, Søren Tønnesen | feb. 1768 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2193 |
2 | Blich, Anne | sep. 1700 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1420 |
3 | Blich, Birte | dec. 1752 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2189 |
4 | Blich, Hans | Okt 1689 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2191 |
5 | Blich, Jochum | okt. 1698 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2190 |
6 | Blich, Jochum | jul. 1731 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1418 |
7 | Blich, Peiter | jun. 1721 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1421 |
8 | Guttormsen, Tolle | mar. 1713 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2264 |
9 | Hammer, Kiersten Nielsdatter | jan. 1698 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2342 |
10 | Holm, Birgitte Hansdatter | jan. 1689 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1424 |
11 | Lerche, Abigale Knudsdatter | 21 dec. 1669 | Nakskov, Maribo, Danmark | I85504216 |
12 | Lihme, Christen Rasmussen | 14 feb. 1728 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1395 |
13 | Ludvigsdatter, Anna | jun. 1695 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1425 |
14 | Mule, Else Hansdatter Præstefrue | 7 jan. 1697 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2455 |
15 | Nielsdatter, Karen | 1653 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1374 |
16 | Pedersdatter, Karen | 19 apr. 1654 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1350 |
17 | Thestrup, Ellen Frandsdatter | jul. 1694 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2608 |
18 | Thestrup, Hans Mule | aug. 1699 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2604 |
19 | Tollesdatter, Cindel | nov. 1678 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2341 |
20 | Vedsted, Elizabeth Pedersdatter | 10 mar. 1688 | Nakskov, Maribo, Danmark | I70866548 |
21 | Vedsted, Knud | jul. 1660 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1372 |
22 | Vedsted, Palle Pedersen | maj 1647 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1361 |
23 | Wiel, Abigail Jørgensdatter | feb. 1679 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1401 |
24 | Wiel, Anne Jørgensdatter | aug. 1675 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1400 |
25 | Wiel, Catrine Jørgensdatter | sep. 1674 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1403 |
26 | Wiel, Georgia Elisabeth Jørgensdatter | maj 1740 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1392 |
27 | Wiel, Jens Jørgensen | før 22 feb. 1682 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1402 |
28 | Wiel, Johanne Sophie Jørgensdatter | apr. 1693 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1391 |
29 | Wiel, Jørgen Jensen | 21 jan. 1687 | Nakskov, Maribo, Danmark | I42873092 |
30 | Wulff, Christopher | jul. 1732 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2192 |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guttormsen, Tolle | Nakskov, Maribo, Danmark | I2264 | |
2 | Steltzner, Hartvig Henrik | Nakskov, Maribo, Danmark | I2340 | |
3 | Wiel, Jørgen Jensen | 1680 | Nakskov, Maribo, Danmark | I42873092 |
Skifte
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bay, Søren Tønnesen | 3 maj 1739 | Nakskov, Maribo, Danmark | I2193 |
2 | Lerche, Abigale Knudsdatter | 10 jan. 1670 | Nakskov, Maribo, Danmark | I85504216 |
3 | Lerke, Morten Pedersen Vedsted | 20 dec. 1689 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1368 |
4 | Tollesdatter, Cindel Maria | 6 maj 1713 | Nakskov, Maribo, Danmark | I1419 |