Nørre Vedby Kirke, Falster, Danmark
Breddegrad: 54.90733230000001, Længdegrad: 11.834234199999969
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Glahn, Gjertrud Rasch | 26 sep. 1786 | Nørre Vedby Kirke, Falster, Danmark | I2581 |
2 | Glahn, Hans Egede | 30 maj 1783 | Nørre Vedby Kirke, Falster, Danmark | I2580 |
3 | Glahn, Marie Elisabeth | 11 okt. 1791 | Nørre Vedby Kirke, Falster, Danmark | I2583 |
4 | Glahn, Tønne Bloch | 14 jan. 1789 | Nørre Vedby Kirke, Falster, Danmark | I2582 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Budtz, Carl Ludvig Julius | 17 feb. 1816 | Nørre Vedby Kirke, Falster, Danmark | I2586 |
Begravelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Budtz, Carl Ludvig Julius | 21 feb. 1816 | Nørre Vedby Kirke, Falster, Danmark | I2586 |
2 | Glahn, Henrich Christopher Præst | 27 jul. 1804 | Nørre Vedby Kirke, Falster, Danmark | I2564 |
3 | Glahn, Marie Elisabeth | 6 jun. 1793 | Nørre Vedby Kirke, Falster, Danmark | I2583 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Budtz / Glahn | 21 okt. 1798 | Nørre Vedby Kirke, Falster, Danmark | F1141 |
2 | Ørbeck / Glahn | 18 aug. 1805 | Nørre Vedby Kirke, Falster, Danmark | F1142 |