Maribo Domkirke, Danmark
Breddegrad: 54.770671549685424, Længdegrad: 11.502213478088379
Dåb
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jochumsen, Karen Edvardine | 10 jun. 1836 | Maribo Domkirke, Danmark | I966 |
2 | Johansen, Reimer | 18 jul. 1710 | Maribo Domkirke, Danmark | I1621 |
3 | Møller, Lorentz Johan | 21 apr. 1745 | Maribo Domkirke, Danmark | I1426 |
4 | Reimer, Lauritz | 7 maj 1738 | Maribo Domkirke, Danmark | I1411 |
Begravelse
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blich, Anna Margrethe | 1 maj 1822 | Maribo Domkirke, Danmark | I1406 |
2 | Blich, Jochum | 17 maj 1795 | Maribo Domkirke, Danmark | I1405 |
3 | Blicher, Diderik Nicolai Præst | 2 jul. 1805 | Maribo Domkirke, Danmark | I2352 |
4 | Dideriksen, Peter Georg | 20 mar. 1920 | Maribo Domkirke, Danmark | I739 |
5 | Greve, Anne Margrethe | 11 okt 1742 | Maribo Domkirke, Danmark | I1330 |
6 | Jochumsen, Karen Edvardine | 1 aug. 1894 | Maribo Domkirke, Danmark | I966 |
7 | Møller, Lorentz Johan | 5 aug. 1815 | Maribo Domkirke, Danmark | I1426 |
8 | Reimer, Byskriver Søren | 15 dec. 1780 | Maribo Domkirke, Danmark | I1332 |
9 | Vedsted, Abigael Pedersdatter | 5 feb. 1709 | Maribo Domkirke, Danmark | I1366 |
10 | Wærløs, Anne Marie | 30 jun. 1798 | Maribo Domkirke, Danmark | I1407 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frølund / Thestrup | 5 maj 1738 | Maribo Domkirke, Danmark | F1054 |
2 | Wedege / Thestrup | 11 sep. 1737 | Maribo Domkirke, Danmark | F1056 |