Maribo, Danmark
Breddegrad: 54.774717, Længdegrad: 11.507370000000037
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jochumsen, Karen Edvardine | 11 feb. 1836 | Maribo, Danmark | I966 |
2 | Johansen, Reimer | 15 jul. 1710 | Maribo, Danmark | I1621 |
3 | Møller, Lorentz Johan | 1745 | Maribo, Danmark | I1426 |
4 | Orning, Svend | ca 1400 | Maribo, Danmark | I434 |
5 | Reimer, Lauritz | maj 1738 | Maribo, Danmark | I1411 |
6 | Reimer, Byskriver Søren | 1702 | Maribo, Danmark | I1332 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørnsen, Mads Madsen Præst | 1698 | Maribo, Danmark | I1367 |
2 | Blich, Anna Margrethe | 27 apr. 1822 | Maribo, Danmark | I1406 |
3 | Blich, Jochum | 1795 | Maribo, Danmark | I1405 |
4 | Blicher, Diderik Nicolai Præst | 27 juni 1805 | Maribo, Danmark | I2352 |
5 | Greve, Anne Margrethe | okt. 1742 | Maribo, Danmark | I1330 |
6 | Møller, Lorentz Johan | 1 aug. 1815 | Maribo, Danmark | I1426 |
7 | Reimer, Byskriver Søren | dec. 1780 | Maribo, Danmark | I1332 |
8 | Vedsted, Abigael Pedersdatter | 4 feb. 1709 | Maribo, Danmark | I1366 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dideriksen, Peter Georg | Maribo, Danmark | I739 |