Magleby, Stevns, Danmark
Notater:

Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1794 | Magleby, Stevns, Danmark | I2021 |
2 | ![]() | 21 okt 1742 | Magleby, Stevns, Danmark | I831 |
3 | ![]() | sep. 1770 | Magleby, Stevns, Danmark | I2060 |
4 | ![]() | dec. 1788 | Magleby, Stevns, Danmark | I2024 |
5 | ![]() | 12 feb. 1801 | Magleby, Stevns, Danmark | I2086 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 okt. 1851 | Magleby, Stevns, Danmark | I2066 |
2 | ![]() | 10 okt. 1848 | Magleby, Stevns, Danmark | I2083 |
3 | ![]() | 6 sep. 1831 | Magleby, Stevns, Danmark | I2060 |
4 | ![]() | 4 dec. 1831 | Magleby, Stevns, Danmark | I2033 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1845 | Magleby, Stevns, Danmark | I2066 |
2 | ![]() | 1801 | Magleby, Stevns, Danmark | I2060 |
3 | ![]() | 1801 | Magleby, Stevns, Danmark | I2033 |