Lund, Malmøhus, Skåne, Sverige
Breddegrad: 55.7046601, Længdegrad: 13.1910073
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bagger, Anna Olufsdatter Præstefrue | 1640 | Lund, Malmøhus, Skåne, Sverige | I70232 |
2 | Bagger, Lars Olufsen | 1650 | Lund, Malmøhus, Skåne, Sverige | I70236 |
3 | Bagger, Peder Olufsen | 1650 | Lund, Malmøhus, Skåne, Sverige | I70237 |
4 | Munthe, Dorothea Arnoldsdatter | 1627 | Lund, Malmøhus, Skåne, Sverige | I71845 |
5 | Munthe, Hans Arnoldsen | 1622 | Lund, Malmøhus, Skåne, Sverige | I71844 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bagger (Borchardsen), Oluf Johansen Borchardsen | 11 mar. 1677 | Lund, Malmøhus, Skåne, Sverige | I70231 |