Kornum Sogn, Løgstør, Ålborg Amt, Danmark
Breddegrad: 56.963151, Længdegrad: 9.257083999999963
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grum, Hans Poulsen | okt. 1694 | Kornum Sogn, Løgstør, Ålborg Amt, Danmark | I2298 |
2 | Grum, Jørgen Poulsen | jan. 1693 | Kornum Sogn, Løgstør, Ålborg Amt, Danmark | I2299 |
3 | Grum, Morten Poulsen | 1685 | Kornum Sogn, Løgstør, Ålborg Amt, Danmark | I2301 |
4 | Grum, Poul Poulsen | mar. 1698 | Kornum Sogn, Løgstør, Ålborg Amt, Danmark | I2300 |
5 | Grum, Sveder Poulsen | jan. 1690 | Kornum Sogn, Løgstør, Ålborg Amt, Danmark | I2297 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grum, Poul Hansen Præst | 01 jul. 1697 | Kornum Sogn, Løgstør, Ålborg Amt, Danmark | I92098232 |
2 | Schytte, Maren Jensdatter | Ca. 1743 | Kornum Sogn, Løgstør, Ålborg Amt, Danmark | I21770703 |