Kettinge, Maribo, Danmark
Notater:

Fødsel
Match 1 til 33 fra 33
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 jun. 1796 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2123 |
2 | ![]() | 20 jul. 1798 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2124 |
3 | ![]() | 12 jun. 1805 | Kettinge, Maribo, Danmark | I84897480 |
4 | ![]() | 27 sep. 1878 | Kettinge, Maribo, Danmark | I65034912 |
5 | ![]() | 15 apr. 1878 | Kettinge, Maribo, Danmark | I750 |
6 | ![]() | 10 feb. 1901 | Kettinge, Maribo, Danmark | I10014637 |
7 | ![]() | mar. 1873 | Kettinge, Maribo, Danmark | I1458 |
8 | ![]() | 16 apr. 1879 | Kettinge, Maribo, Danmark | I86001292 |
9 | ![]() | 22 mar. 1874 | Kettinge, Maribo, Danmark | I4471 |
10 | ![]() | 19 mar. 1876 | Kettinge, Maribo, Danmark | I748 |
11 | ![]() | 29 okt. 1873 | Kettinge, Maribo, Danmark | I1219 |
12 | ![]() | 28 mar. 1870 | Kettinge, Maribo, Danmark | I1218 |
13 | ![]() | 11 feb. 1834 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2261 |
14 | ![]() | ca 1740 | Kettinge, Maribo, Danmark | I1226 |
15 | ![]() | apr. 1773 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2286 |
16 | ![]() | nov. 1777 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2109 |
17 | ![]() | okt. 1779 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2114 |
18 | ![]() | mar. 1739 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2256 |
19 | ![]() | 1767 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2121 |
20 | ![]() | aug. 1774 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2112 |
21 | ![]() | jan. 1764 | Kettinge, Maribo, Danmark | I819 |
22 | ![]() | aug. 1775 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2113 |
23 | ![]() | jun. 1781 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2115 |
24 | ![]() | dec. 1772 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2111 |
25 | ![]() | nov. 1784 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2110 |
26 | ![]() | feb. 1768 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2119 |
27 | ![]() | apr. 1770 | Kettinge, Maribo, Danmark | I866 |
28 | ![]() | apr. 1770 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2118 |
29 | ![]() | mar. 1774 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2117 |
30 | ![]() | 16 sep. 1867 | Kettinge, Maribo, Danmark | I1228 |
31 | ![]() | 3 aug. 1807 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2122 |
32 | ![]() | 16 feb. 1900 | Kettinge, Maribo, Danmark | I29382368 |
33 | ![]() | 8 apr. 1902 | Kettinge, Maribo, Danmark | I36403577 |
Død
Match 1 til 35 fra 35
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 apr. 1899 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2309 |
2 | ![]() | 6 feb. 1919 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2252 |
3 | ![]() | 21 sep. 1890 | Kettinge, Maribo, Danmark | I94900340 |
4 | ![]() | 23 nov. 1901 | Kettinge, Maribo, Danmark | I33709197 |
5 | ![]() | 16 apr. 1941 | Kettinge, Maribo, Danmark | I45436288 |
6 | ![]() | 2 jan. 1823 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2317 |
7 | ![]() | 21 apr. 1838 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2124 |
8 | ![]() | 7 mar. 1816 | Kettinge, Maribo, Danmark | I1378 |
9 | ![]() | 9 feb. 1868 | Kettinge, Maribo, Danmark | I84897480 |
10 | ![]() | 29 jun. 1909 | Kettinge, Maribo, Danmark | I44574486 |
11 | ![]() | 6 jul. 1821 | Kettinge, Maribo, Danmark | I1379 |
12 | ![]() | 27 maj 1911 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2220 |
13 | ![]() | 16 jun. 1892 | Kettinge, Maribo, Danmark | I38041096 |
14 | ![]() | 15 jun. 1878 | Kettinge, Maribo, Danmark | I750 |
15 | ![]() | 20 mar. 1873 | Kettinge, Maribo, Danmark | I1458 |
16 | ![]() | 29 nov. 1885 | Kettinge, Maribo, Danmark | I21158154 |
17 | ![]() | 26 jul. 1876 | Kettinge, Maribo, Danmark | I3759284 |
18 | ![]() | 3 feb. 1845 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2285 |
19 | ![]() | okt. 1782 | Kettinge, Maribo, Danmark | I1227 |
20 | ![]() | 20 aug. 1934 | Kettinge, Maribo, Danmark | I1217 |
21 | ![]() | 19 maj 1912 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2251 |
22 | ![]() | 17 feb. 1901 | Kettinge, Maribo, Danmark | I17744329 |
23 | ![]() | 25 jul. 1830 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2281 |
24 | ![]() | 4 sep. 1855 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2280 |
25 | ![]() | maj 1806 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2319 |
26 | ![]() | apr. 1803 | Kettinge, Maribo, Danmark | I1226 |
27 | ![]() | 15 maj 1820 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2286 |
28 | ![]() | jul. 1779 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2109 |
29 | ![]() | 1767 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2121 |
30 | ![]() | apr. 1778 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2113 |
31 | ![]() | maj 1792 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2119 |
32 | ![]() | nov. 1771 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2118 |
33 | ![]() | apr. 1786 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2315 |
34 | ![]() | 16 jul. 1857 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2126 |
35 | ![]() | 12 jun. 1831 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2270 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | Kettinge, Maribo, Danmark | I94900340 |
Folketælling
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | Kettinge, Maribo, Danmark | I1378 |
2 | ![]() | 1860 | Kettinge, Maribo, Danmark | I84897480 |
3 | ![]() | 1860 | Kettinge, Maribo, Danmark | I44574486 |
4 | ![]() | 1901 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2222 |
5 | ![]() | 1901 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2220 |
6 | ![]() | 1901 | Kettinge, Maribo, Danmark | I1219 |
7 | ![]() | 1901 | Kettinge, Maribo, Danmark | I1218 |
8 | ![]() | 1801 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2319 |
9 | ![]() | 1801 | Kettinge, Maribo, Danmark | I1226 |
10 | ![]() | 1850 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2112 |
11 | ![]() | 1801 | Kettinge, Maribo, Danmark | I819 |
12 | ![]() | 1801 | Kettinge, Maribo, Danmark | I2117 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dideriksen / Clausen | 07 sep. 1900 | Kettinge, Maribo, Danmark | F40017399 |
2 | Knudsen / Jørgensdatter | 11 feb. 1828 | Kettinge, Maribo, Danmark | F980 |