København, Danmark
Breddegrad: 55.6760968, Længdegrad: 12.568337100000008
Fødsel
Match 1 til 100 fra 153
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Nørbye) Pedersen, Else Cathrine | 11 feb. 1814 | København, Danmark | I90660124 |
2 | Amondsen, Amond | 6 maj 1792 | København, Danmark | I1692 |
3 | Amondsen, Christen | 19 sep. 1790 | København, Danmark | I1693 |
4 | Amondsen, Helene | 29 okt. 1794 | København, Danmark | I1695 |
5 | Amondsen, Johan Christophersen | 30 okt. 1794 | København, Danmark | I733 |
6 | Amondsen, Ole | sep. 1791 | København, Danmark | I1701 |
7 | Amundin, Ulrikke Eleonora | okt. 1735 | København, Danmark | I2681 |
8 | Amundsen, Dorthea | 4 aug. 1797 | København, Danmark | I1694 |
9 | Arentzen, Carl Ludvig | 22 feb. 1849 | København, Danmark | I732 |
10 | Arentzen, Hans Peder Jakob | 5 apr. 1823 | København, Danmark | I727 |
11 | Bagger, Christian | 19 jan. 1692 | København, Danmark | I70268 |
12 | Bagger, Hans Friedrich | 22 jun. 1735 | København, Danmark | I90037 |
13 | Bagger, Johan Poul | 1736 | København, Danmark | I90038 |
14 | Bagger, Maria | 1731 | København, Danmark | I90035 |
15 | Bagger, Søster Svane | 11 mar. 1734 | København, Danmark | I90036 |
16 | Baggesen, Anne Marie | 16 aug. 1811 | København, Danmark | I1484 |
17 | Baggesen, Carl Harald | dec. 1817 | København, Danmark | I1486 |
18 | Baggesen, Magnus Haagen | 27 okt. 1808 | København, Danmark | I1483 |
19 | Balle, Marie Amalie | 3 dec. 1778 | København, Danmark | I2666 |
20 | Bang, Hans Thomsen Præst | 1657 | København, Danmark | I3229 |
21 | Bentzen, Oline Christine | 29 mar. 1852 | København, Danmark | I975 |
22 | Berg, Abel Dorothea | 1671 | København, Danmark | I3250 |
23 | Berg, Ernestine Juliane Præstefrue | 4 jan. 1793 | København, Danmark | I1259 |
24 | Bierberg, Emil Siegfred Waldemar | 13 sep. 1830 | København, Danmark | I806 |
25 | Bircherod, Cathrine Charlotte Jensdatter | aug. 1671 | København, Danmark | I2867 |
26 | Bircherod, Christian Carl Jensen | 19 jun. 1667 | København, Danmark | I2865 |
27 | Bircherod, Frederik Christian Jensen Præst | 9 maj 1670 | København, Danmark | I2849 |
28 | Bircherod, Jens Christian | sep. 1703 | København, Danmark | I2912 |
29 | Bircherod, Jens Jensen Præst og Biskop | jan. 1664 | København, Danmark | I2864 |
30 | Bircherod, Johannes Husvig | 1 jan. 1663 | København, Danmark | I2863 |
31 | Bircherod, Marie Margrethe Jensdatter | okt. 1668 | København, Danmark | I2866 |
32 | Bircherod, Niels Jensen | mar. 1665 | København, Danmark | I2904 |
33 | Bircherod, Søren Jensen | 1723 | København, Danmark | I2930 |
34 | Blicher, Anna Matheline | 19 sep. 1857 | København, Danmark | I2371 |
35 | Brinch, Drude Margrethe Iversdatter Præstefrue | apr. 1713 | København, Danmark | I2932 |
36 | Brinch, Iver Iversen Præst | 2 mar. 1722 | København, Danmark | I2938 |
37 | Brinch, Lene Ambrosia Iversdatter | feb. 1715 | København, Danmark | I2936 |
38 | Brinch, Sophia Elisabeth Iversdatter Præstefrue | 28 feb. 1719 | København, Danmark | I2940 |
39 | Brinch, Sophia Iversdatter | feb. 1714 | København, Danmark | I2943 |
40 | Brinch.Seidelin, Hans Diderick | 1 aug. 1720 | København, Danmark | I2937 |
41 | Brun, Martha "Methe" Sophia Rasmussen | 1672 | København, Danmark | I790 |
42 | Bugge, Sophia Amalia Præstefrue | 15 feb. 1721 | København, Danmark | I81198728 |
43 | Christiansen, Johanne Vilhelmine Nielsine | 16 jan. 1875 | København, Danmark | I725 |
44 | Christophersdatter, Ane Cathrine | 1762 | København, Danmark | I63745396 |
45 | Clausen, Niels Emil | 25 maj 1891 | København, Danmark | I1917 |
46 | Debitz, Charlotte Amalie | 1808 | København, Danmark | I951 |
47 | Denin, Christian August | 9 aug. 1844 | København, Danmark | I726 |
48 | Detlofsdatter, Cathrine | ca 1671 | København, Danmark | I4285 |
49 | Eilertz, Johan Christoffer Jakobsen Præst og Provst | 7 apr. 1666 | København, Danmark | I1557 |
50 | Elmgreen, Peter Carl August | 1813 | København, Danmark | I928 |
51 | Erich, Christopher Augustinussen Præst | København, Danmark | I3230 | |
52 | Fabricius, Christian Rasmussen Præst | 1565 | København, Danmark | I3233 |
53 | Friis, Birgite Maria | mar. 1714 | København, Danmark | I4164 |
54 | Friis, Fredericha Sophia | okt 1719 | København, Danmark | I4157 |
55 | Friis, Frederik Christian Præst | 22 sep. 1722 | København, Danmark | I4120 |
56 | Friis, Hanna Louise | mar. 1716 | København, Danmark | I4159 |
57 | Friis, Hans Jørgen | okt 1730 | København, Danmark | I4165 |
58 | Friis, Johan Ludvig | dec. 1717 | København, Danmark | I4158 |
59 | Friis, Sophia Magdaleena Christiana | apr. 1727 | København, Danmark | I4166 |
60 | Friis, Wilhelm Ludvig | mar. 1721 | København, Danmark | I4156 |
61 | Frølund, Laurits Michael Præst | 10 jan. 1710 | København, Danmark | I2391 |
62 | Fuiren, Maria Fuiren "Fuirun" | 24 maj 1624 | København, Danmark | I54943 |
63 | Gantzel, Hendrick | jul. 1669 | København, Danmark | I2186 |
64 | Gantzel, Jørgen Christiansen Præst | Okt 1675 | København, Danmark | I86334592 |
65 | Gantzel, Magdalene | okt 1670 | København, Danmark | I2183 |
66 | Gantzel, Marie | maj 1674 | København, Danmark | I2184 |
67 | Gantzel, Sophia | okt 1672 | København, Danmark | I2185 |
68 | Gerner, Henrik Thomsen Præst og Biskop | 9 dec. 1629 | København, Danmark | I2891 |
69 | Gjeldstrup, Lone Sophie | 1812 | København, Danmark | I1706 |
70 | Glahn, Adam Vilhardt Præst og Provst | nov. 1707 | København, Danmark | I2584 |
71 | Glahn, Johan Henrich | dec. 1710 | København, Danmark | I2597 |
72 | Gregersen, Laurits Præst | 1731 | København, Danmark | I3728 |
73 | Grundtvig, Meta Cathrine Marie Bang | 24 maj 1827 | København, Danmark | I2643 |
74 | Grundtvig, Svend Hersleb | 9 sep. 1824 | København, Danmark | I2642 |
75 | Gyldenløve, Christiane | 07 jul. 1672 | København, Danmark | I57473635 |
76 | Gyldenløve, Sophie Christiane | 1675 | København, Danmark | I98021678 |
77 | Hammerich, Sophie Frederikke | 14 jan. 1779 | København, Danmark | I4378 |
78 | Hansen, Anna Henriette Vilhelmine | 5 maj 1875 | København, Danmark | I1964 |
79 | Hansen, Dorothea Margrethe | feb. 1761 | København, Danmark | I4163 |
80 | Harboe, Charlotte Julianne | 28 nov. 1744 | København, Danmark | I2405 |
81 | Harboe, Johanna Frederica | 8 jun. 1756 | København, Danmark | I2799 |
82 | Hersleb, Bodelle Sophia | 18 dec. 1728 | København, Danmark | I2835 |
83 | Hersleb, Christiana Sophia | aug. 1726 | København, Danmark | I2838 |
84 | Hersleb, Elisabeth Catharina | okt. 1727 | København, Danmark | I2839 |
85 | Hersleb, Peder Jespersen Præst | 24 apr. 1730 | København, Danmark | I2836 |
86 | Huulbech, Jørgen Mathias Mikkelsen Præst | jan. 1664 | København, Danmark | I2493 |
87 | Hvass, Christian | 1772 | København, Danmark | I91562 |
88 | Jensdatter, Ane Dorthea Frederikke | Ca. 1803 | København, Danmark | I97721646 |
89 | Jess, Andreas Johansen | før 22 dec. 1784 | København, Danmark | I42282090 |
90 | Jess, Jørgen Pedersen | 1762 | København, Danmark | I27701092 |
91 | Johnsen, Matthias | 20 aug. 1793 | København, Danmark | I13908343 |
92 | Jürgensen, Frants Christian Præst | 10 maj 1804 | København, Danmark | I2378 |
93 | Karstens, Jørgen Jørgensen Præst | 28 jul. 1660 | København, Danmark | I2756 |
94 | Kellinghusen, Agnete Danielsdatter | 1675 | København, Danmark | I4434 |
95 | Kløcker, Christiane Elisabeth von | 20 feb. 1734 | København, Danmark | I2714 |
96 | Krabbe, Charlotte Amalie | 30 nov. 1689 | København, Danmark | I2236784 |
97 | Lauenstein, Marie Elisabeth | 29 sep. 1706 | København, Danmark | I2650 |
98 | Lidemarch, Laurs Rasmussen Præst | ca 1625 | København, Danmark | I4075 |
99 | Lillie, Daniel | 20 jun. 1813 | København, Danmark | I16574766 |
100 | Lillie, Marie Magdalene | 17 okt 1816 | København, Danmark | I927 |
Død
Match 1 til 100 fra 102
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aagaard, Ida Kirstine | 06 feb. 1698 | København, Danmark | I51445548 |
2 | Aggerup, Niels | 1742 | København, Danmark | I4421 |
3 | Bagger, Jørgen Balslev | 17 mar. 1866 | København, Danmark | I757 |
4 | Baggesen, Laurids | aug. 1655 | København, Danmark | I1519 |
5 | Balle, Nicolai Edinger Præst og Biskop | 19 okt. 1816 | København, Danmark | I2671 |
6 | Bering, Ingeborg Pedersdatter | 22 apr. 1796 | København, Danmark | I2942 |
7 | Bircherod, Dorthe Frederiksdatter | 10 maj 1768 | København, Danmark | I2915 |
8 | Bircherod, Jacob Christiansen | nov. 1731 | København, Danmark | I2926 |
9 | Bircherod, Jens Jensen | 12 sep. 1686 | København, Danmark | I2851 |
10 | Bisted, Thomas Nielsen Hyrekusk | 4 sep. 1768 | København, Danmark | I4199 |
11 | Blicher, Bodil Marie Elisabeth Præstefrue | 21 feb. 1862 | København, Danmark | I2209 |
12 | Blicher, Laurits Præst | 22 nov. 1864 | København, Danmark | I22440242 |
13 | Blicher, Paulina | 16 sep. 1872 | København, Danmark | I1438 |
14 | Boesen, Joachim Instrumentmager | 4 mar. 1877 | København, Danmark | I4334 |
15 | Boesen, Johannes Justitsraad | 23 jan. 1859 | København, Danmark | I4356 |
16 | Boesen, Johannes Christian Købmand i Vejle | 26 feb. 1887 | København, Danmark | I4332 |
17 | Boesen, Jørgen Friderich Præst | 15 jul. 1876 | København, Danmark | I4366 |
18 | Boisen, Peter Outzen | 21 aug. 1862 | København, Danmark | I2644 |
19 | Brinch, Ivar Præst og Provst | 25 jun. 1728 | København, Danmark | I2934 |
20 | Brinch.Seidelin, Hans Diderick | 5 mar. 1778 | København, Danmark | I2937 |
21 | Bugge, Sophia Amalia Præstefrue | 18 mar. 1797 | København, Danmark | I81198728 |
22 | Bureneus, Ida Dorothea | 25 sep. 1689 | København, Danmark | I32212874 |
23 | Damm, Claus von | 31 jul. 1655 | København, Danmark | I52436460 |
24 | Danneskiold-Laurvig, Charlotte Amalie | 07 dec. 1699 | København, Danmark | I81452848 |
25 | Fischer, Elisabeth Marie Salomine | 22 aug. 1870 | København, Danmark | I2593 |
26 | Föge, Herman | nov. 1752 | København, Danmark | I804 |
27 | Fuiren, Maria Fuiren "Fuirun" | 24 dec. 1693 | København, Danmark | I54943 |
28 | Gantzel, Cathrine Marie | okt 1758 | København, Danmark | I795 |
29 | Gantzel, Christian | jun. 1789 | København, Danmark | I800 |
30 | Gantzel, Hendrick | aug. 1669 | København, Danmark | I2186 |
31 | Gantzel, Magdalene | sep. 1671 | København, Danmark | I2183 |
32 | Gantzel, Marie | aug. 1674 | København, Danmark | I2184 |
33 | Gantzel, Sophia | 18 okt 1672 | København, Danmark | I2185 |
34 | Gauerslund, Jens Mogensen Præst | 1710 | København, Danmark | I3445 |
35 | Gemzøe, Hans Danielsen Præst | 22 jun. 1693 | København, Danmark | I90001 |
36 | Glahn, Marcus | 18 aug. 1868 | København, Danmark | I2579 |
37 | Glahn, Tønne Bloch | 12 feb. 1874 | København, Danmark | I2582 |
38 | Grum, Anne Poulsdatter | 20 maj 1768 | København, Danmark | I43930481 |
39 | Grundtvig, Frederica Severine | 2 aug. 1781 | København, Danmark | I2670 |
40 | Grønvald, Poul Zachariassen | 1701 | København, Danmark | I1630 |
41 | Gyldenløve, Sophie Christiane | 18 aug. 1684 | København, Danmark | I98021678 |
42 | Hammerich, Sophie Frederikke | 8 jan. 1850 | København, Danmark | I4378 |
43 | Harboe, Johanna Frederica | 11 apr. 1802 | København, Danmark | I2799 |
44 | Harboe, Ludvig Biskop | 15 jun. 1783 | København, Danmark | I2802 |
45 | Hersleb, Frederike Louise | 24 dec. 1780 | København, Danmark | I2803 |
46 | Hersleb, Hans Christopher | 22 feb. 1788 | København, Danmark | I2832 |
47 | Hersleb, Peder Præst og Biskop | 4 apr. 1757 | København, Danmark | I2804 |
48 | Hjort, Bolette Hansdatter | 16 maj 1767 | København, Danmark | I2805 |
49 | Husbond, Morten Jensen | 24 sep. 1711 | København, Danmark | I3294 |
50 | Husbond, Peder Jensen | 22 aug. 1711 | København, Danmark | I3295 |
51 | Husbond, Søren Jensen | 29 apr. 1708 | København, Danmark | I3296 |
52 | Hvass, Bendt Johann | 13 feb. 1840 | København, Danmark | I91545 |
53 | Hvidberg, Bolle Nicolai Præst | 6 jun. 1805 | København, Danmark | I3299 |
54 | Jagd, Just Henrik | 16 mar. 1898 | København, Danmark | I96117269 |
55 | Jensen, Bent | 1730 | København, Danmark | I1177 |
56 | Jensen, Jensine Christine | 2 nov. 1922 | København, Danmark | I1003 |
57 | Jess, Anne Marie Cathrine | 27 feb. 1869 | København, Danmark | I983 |
58 | Jess, Ole Christian | 28 jan. 1843 | København, Danmark | I987 |
59 | Johnsen, Emma Birthe Kirstine | 16 mar. 1896 | København, Danmark | I911 |
60 | Johnsen, Viggo Andreas Fritz | 28 feb. 1903 | København, Danmark | I918 |
61 | Johnsen, Vilhelm Magnus | 10 dec. 1887 | København, Danmark | I910 |
62 | Kattrup, Frederik Theodor | 30 sep. 1900 | København, Danmark | I1493 |
63 | Kaufmann, Henrikke Jacobine | 6 feb. 1899 | København, Danmark | I4381 |
64 | Kløcker, Christiane Elisabeth von | 21 okt. 1761 | København, Danmark | I2714 |
65 | Kock, Mette Marie Jern | 27 sep. 1830 | København, Danmark | I1310 |
66 | Krabbe, Charlotte Amalie | 25 aug. 1709 | København, Danmark | I2236784 |
67 | Kruse, Johanne | feb. 1741 | København, Danmark | I3268 |
68 | Lemvig, Christen Sørensen Præst | 15 okt. 1724 | København, Danmark | I71940 |
69 | Lerke, Morten Pedersen Vedsted | 28 nov. 1689 | København, Danmark | I1368 |
70 | Lillie, Frederik Ludvig | 21 jul. 1854 | København, Danmark | I924 |
71 | Lindemann, Stephan | 1711 | København, Danmark | I31536700 |
72 | Meyer, Abel Christine | 2 jun. 1751 | København, Danmark | I2596 |
73 | Moth, Oversekretær Mathias | 10 mar. 1719 | København, Danmark | I96241016 |
74 | Moth, Kgl. Livlæge Paul | 06 maj 1670 | København, Danmark | I27214592 |
75 | Munch, Laurids | 13 jan. 1758 | København, Danmark | I2847 |
76 | Munch, Maren Sørensdatter | aug. 1736 | København, Danmark | I2947 |
77 | Munch, Peder Pedersen | 20 nov. 1711 | København, Danmark | I2338 |
78 | Møller, Laurine Pouline | 12 jul. 1889 | København, Danmark | I1478 |
79 | Møller, Marie Elisabeth | 1769 | København, Danmark | I90034 |
80 | Mørch, Louise | 30 nov. 1828 | København, Danmark | I3300 |
81 | Nielsdatter, Else | 25 feb. 1678 | København, Danmark | I2852 |
82 | Nielsdatter, Inger | maj 1768 | København, Danmark | I1879 |
83 | Nielsen, Christian | jan. 1765 | København, Danmark | I1878 |
84 | Pedersdatter, Kirstine | 28 maj 1838 | København, Danmark | I423732 |
85 | Raaschou, Søren Henrich August | 24 jul. 1873 | København, Danmark | I3973 |
86 | Rehling, Johan Johansen Præst | 23 mar. 1775 | København, Danmark | I3929 |
87 | Rhumann, Wolfgang (Oluf) | 4 jul. 1637 | København, Danmark | I71846 |
88 | Rottbøll, Ursula Præstefrue | 17 feb. 1861 | København, Danmark | I2900 |
89 | Schäffer, Elisabeth Charlotte | 23 jan. 1789 | København, Danmark | I2814 |
90 | Schive, Frederiche Anna Sophie Nielsdatter Præstedatter | 1 okt 1804 | København, Danmark | I4017 |
91 | Schjøth, Karen Johanne Laurentze | 26 dec. 1873 | København, Danmark | I2589 |
92 | Schrøder, Maria Elisabeth | 1747 | København, Danmark | I1393 |
93 | Soelberg, Søren | jan. 1755 | København, Danmark | I2723 |
94 | Stampe, Else Marie | 21 sep. 1775 | København, Danmark | I2722 |
95 | Stampe, Henrik | 10 jul. 1789 | København, Danmark | I2713 |
96 | Stenersen, Oline Vilhelmine Christiane | 8 apr. 1893 | København, Danmark | I2646 |
97 | Strøm, Susanna Elisabeth | 10 apr. 1850 | København, Danmark | I3567 |
98 | Tetens, Stephan Pedersen Præst og Biskop | 5 jan. 1855 | København, Danmark | I2635 |
99 | Vedsted, Borgmester Peder Mortensen | 5 aug. 1667 | København, Danmark | I27558604 |
100 | Walter, Frederik Hans | 30 maj 1746 | København, Danmark | I70267 |
Beskæftigelse
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jesper | København, Danmark | I1036 | |
2 | Baggesen, Herman | København, Danmark | I32322997 | |
3 | Christiansen, Christian Emanuel | 1918 | København, Danmark | I70913463 |
4 | Hansen, Anders Kristian | København, Danmark | I1959 | |
5 | Jagd, Niels Peter | København, Danmark | I885 | |
6 | Johnsen, Christian Emil | København, Danmark | I54783648 | |
7 | Jürgensen, Christian | København, Danmark | I2205 | |
8 | Lillie, Capri Otto | København, Danmark | I40102268 | |
9 | Schulze, Carl Vilhelm | 1885 | København, Danmark | I971 |
Bopæl
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jesper | 1892 - 1905 | København, Danmark | I1036 |
2 | Arentzen, Carl Ludvig | 1892 - 1905 | København, Danmark | I732 |
3 | Baggesen, Nikoline Hermine | 1850 | København, Danmark | I1481 |
4 | Blicher, Benjamin Præst | 1892 - 1893 | København, Danmark | I2401062 |
5 | Christensen, Mary Christine Jørgine | København, Danmark | I1915 | |
6 | Christiansen, Christian Emanuel | 1915 - 1918 | København, Danmark | I70913463 |
7 | Christiansen, Niels Kaj Kristian | 1916 - 1923 | København, Danmark | I1684 |
8 | Clausen, Niels Emil | København, Danmark | I1917 | |
9 | Jensdatter, Grith | 1892 - 1914 | København, Danmark | I1285 |
10 | Lillie, Capri Otto | 1899 - 1917 | København, Danmark | I40102268 |
11 | Mulvad, Harald Ferdinand | 1892 - 1915 | København, Danmark | I972 |
12 | Olsen, Hans Peder | 1909 - 1913 | København, Danmark | I858 |
13 | Olsen, Inger Kirstine Josefine | 1904 - 1911 | København, Danmark | I847 |
14 | Olsen, Jens Frederik | 1901-1928 | København, Danmark | I45868859 |
15 | Olsen, Johanne | 1909 - 1915 | København, Danmark | I1890 |
16 | Olsen, Oline Vilhelmine | 1890 - 1915 | København, Danmark | I1674 |
17 | Sjöström, Johan Ragnar | 1892 | København, Danmark | I716 |
18 | Sjöström, Johan Ragnar | 1906 - 1917 | København, Danmark | I716 |
19 | Sjöström, Johan Ragnar | 1920 - 1921 | København, Danmark | I716 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schäffer, Elisabeth Charlotte | 1787 | København, Danmark | I2814 |
Hofpræst
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Hofpræst | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balle, Nicolai Edinger Præst og Biskop | 1774 - 1800 | København, Danmark | I2671 |
2 | Balle, Nicolai Edinger Præst og Biskop | 1800 - 1816 | København, Danmark | I2671 |
PolReg
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | PolReg | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blicher, Jens Mathias Præst | 1 nov. 1991 | København, Danmark | I2365 |
2 | Olsen, Bertha Marie Pouline | 1 maj 1907 | København, Danmark | I848 |
Ægteskab
Match 1 til 10 fra 10
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahlefeldt / Gyldenløve | 08 nov. 1686 | København, Danmark | F93895854 |
2 | Baggesen / Søllerød | 2 mar. 1792 | København, Danmark | F630 |
3 | Boesen / Boesen | 25 apr. 1826 | København, Danmark | F1893 |
4 | Grundtvig / Balle | 8 sep. 1798 | København, Danmark | F1182 |
5 | Heining / Stampe | 27 apr. 1742 | København, Danmark | F1198 |
6 | Huulbech / Bagger | 18 jun. 1697 | København, Danmark | F1094 |
7 | Lauritsen / Olsen | F361 | ||
8 | Mechlenburg / Moth | 15 feb. 1677 | København, Danmark | F26580160 |
9 | Thestrup / Harboe | 23 sep. 1767 | København, Danmark | F1058 |
10 | Winstrup / von Baden | 20 jul. 1634 | København, Danmark | F13540 |