Hornbæk, Danmark
Notater:

Fødsel
Match 1 til 84 fra 84
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 okt. 1770 | Hornbæk, Danmark | I6889504 |
2 | ![]() | 1685 | Hornbæk, Danmark | I1894 |
3 | ![]() | 1670 | Hornbæk, Danmark | I1161 |
4 | ![]() | 1690 | Hornbæk, Danmark | I1162 |
5 | ![]() | 1 sep. 1765 | Hornbæk, Danmark | I2966 |
6 | ![]() | 1680 | Hornbæk, Danmark | I1143 |
7 | ![]() | 1650 | Hornbæk, Danmark | I1106 |
8 | ![]() | okt. 1770 | Hornbæk, Danmark | I1115 |
9 | ![]() | dec. 1772 | Hornbæk, Danmark | I1898 |
10 | ![]() | 22 okt. 1774 | Hornbæk, Danmark | I1116 |
11 | ![]() | 19 jan. 1782 | Hornbæk, Danmark | I1117 |
12 | ![]() | 7 dec. 1776 | Hornbæk, Danmark | I1118 |
13 | ![]() | nov. 1768 | Hornbæk, Danmark | I1112 |
14 | ![]() | 1779 | Hornbæk, Danmark | I1114 |
15 | ![]() | 18 okt. 1749 | Hornbæk, Danmark | I1132 |
16 | ![]() | 26 mar. 1747 | Hornbæk, Danmark | I1130 |
17 | ![]() | 16 jun. 1753 | Hornbæk, Danmark | I1134 |
18 | ![]() | 16 jan. 1740 | Hornbæk, Danmark | I17041035 |
19 | ![]() | 6 maj 1742 | Hornbæk, Danmark | I1127 |
20 | ![]() | 8 aug. 1744 | Hornbæk, Danmark | I1129 |
21 | ![]() | 1765 | Hornbæk, Danmark | I1122 |
22 | ![]() | 8 nov. 1766 | Hornbæk, Danmark | I1123 |
23 | ![]() | 1745 | Hornbæk, Danmark | I1892 |
24 | ![]() | 19 mar. 1777 | Hornbæk, Danmark | I2952 |
25 | ![]() | 10 nov. 1770 | Hornbæk, Danmark | I2950 |
26 | ![]() | 7 maj 1780 | Hornbæk, Danmark | I2953 |
27 | ![]() | 9 okt. 1784 | Hornbæk, Danmark | I2954 |
28 | ![]() | 1774 | Hornbæk, Danmark | I2951 |
29 | ![]() | 21 feb. 1728 | Hornbæk, Danmark | I1104 |
30 | ![]() | 1 jun. 1690 | Hornbæk, Danmark | I1171 |
31 | ![]() | 2 mar. 1689 | Hornbæk, Danmark | I1170 |
32 | ![]() | 25 jan. 1687 | Hornbæk, Danmark | I1144 |
33 | ![]() | 1668 ? | Hornbæk, Danmark | I1168 |
34 | ![]() | 17 feb. 1683 | Hornbæk, Danmark | I1169 |
35 | ![]() | 8 sep. 1699 | Hornbæk, Danmark | I1098 |
36 | ![]() | 1640 | Hornbæk, Danmark | I1167 |
37 | ![]() | 1738 | Hornbæk, Danmark | I1121 |
38 | ![]() | 20 nov. 1697 | Hornbæk, Danmark | I1094 |
39 | ![]() | 16 maj 1693 | Hornbæk, Danmark | I1096 |
40 | ![]() | 5 maj 1694 | Hornbæk, Danmark | I1097 |
41 | ![]() | 1715 | Hornbæk, Danmark | I1153 |
42 | ![]() | 14 apr. 1683 | Hornbæk, Danmark | I1107 |
43 | ![]() | 1689 | Hornbæk, Danmark | I1109 |
44 | ![]() | 11 maj 1684 | Hornbæk, Danmark | I1108 |
45 | ![]() | 26 okt. 1747 | Hornbæk, Danmark | I1133 |
46 | ![]() | 1660 | Hornbæk, Danmark | I1095 |
47 | ![]() | jul. 1704 | Hornbæk, Danmark | I1904 |
48 | ![]() | 1662 | Hornbæk, Danmark | I1135 |
49 | ![]() | 26 sep. 1696 | Hornbæk, Danmark | I1093 |
50 | ![]() | 21 sep. 1740 | Hornbæk, Danmark | I1895 |
51 | ![]() | 14 okt. 1747 | Hornbæk, Danmark | I1131 |
52 | ![]() | 1650 | Hornbæk, Danmark | I1166 |
53 | ![]() | 15 sep. 1787 | Hornbæk, Danmark | I2965 |
54 | ![]() | 1720 | Hornbæk, Danmark | I1159 |
55 | ![]() | ca 1744 | Hornbæk, Danmark | I1090 |
56 | ![]() | 1690 | Hornbæk, Danmark | I1136 |
57 | ![]() | 27 aug. 1745 | Hornbæk, Danmark | I1110 |
58 | ![]() | 1640 | Hornbæk, Danmark | I1160 |
59 | ![]() | 1 maj 1747 | Hornbæk, Danmark | I1089 |
60 | ![]() | 7 nov. 1750 | Hornbæk, Danmark | I1111 |
61 | ![]() | 1755 | Hornbæk, Danmark | I1113 |
62 | ![]() | 27 apr. 1743 | Hornbæk, Danmark | I1128 |
63 | ![]() | 30 aug. 1732 | Hornbæk, Danmark | I1141 |
64 | ![]() | før 2 feb. 1721 | Hornbæk, Danmark | I1138 |
65 | ![]() | 22 apr. 1719 | Hornbæk, Danmark | I1125 |
66 | ![]() | 16 feb. 1718 | Hornbæk, Danmark | I1137 |
67 | ![]() | 28 feb. 1723 | Hornbæk, Danmark | I1139 |
68 | ![]() | 2 mar. 1776 | Hornbæk, Danmark | I1119 |
69 | ![]() | 7 feb. 1728 | Hornbæk, Danmark | I1140 |
70 | ![]() | 1714 | Hornbæk, Danmark | I1126 |
71 | ![]() | 19 aug. 1730 | Hornbæk, Danmark | I1158 |
72 | ![]() | 14 okt. 1719 | Hornbæk, Danmark | I1152 |
73 | ![]() | 2 dec. 1713 | Hornbæk, Danmark | I1148 |
74 | ![]() | 28 aug. 1717 | Hornbæk, Danmark | I1150 |
75 | ![]() | 4 aug. 1725 | Hornbæk, Danmark | I1154 |
76 | ![]() | 14 feb. 1711 | Hornbæk, Danmark | I1146 |
77 | ![]() | 2 okt. 1728 | Hornbæk, Danmark | I1156 |
78 | ![]() | 24 apr. 1723 | Hornbæk, Danmark | I1100 |
79 | ![]() | 31 jan. 1722 | Hornbæk, Danmark | I1099 |
80 | ![]() | 13 apr. 1720 | Hornbæk, Danmark | I1092 |
81 | ![]() | 13 maj 1725 | Hornbæk, Danmark | I1101 |
82 | ![]() | 1650 | Hornbæk, Danmark | I1105 |
83 | ![]() | 21 maj 1718 | Hornbæk, Danmark | I1103 |
84 | ![]() | 1731 | Hornbæk, Danmark | I1102 |
Død
Match 1 til 47 fra 47
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 apr. 1767 | Hornbæk, Danmark | I1894 |
2 | ![]() | 13 nov. 1752 | Hornbæk, Danmark | I1143 |
3 | ![]() | 22 aug. 1809 | Hornbæk, Danmark | I1117 |
4 | ![]() | 15 jan. 1811 | Hornbæk, Danmark | I1118 |
5 | ![]() | 17 feb. 1813 | Hornbæk, Danmark | I1114 |
6 | ![]() | 19 dec. 1846 | Hornbæk, Danmark | I1120 |
7 | ![]() | 12 maj 1821 | Hornbæk, Danmark | I1132 |
8 | ![]() | 7 mar. 1767 | Hornbæk, Danmark | I17041035 |
9 | ![]() | 1 jun. 1773 | Hornbæk, Danmark | I1127 |
10 | ![]() | 1765 | Hornbæk, Danmark | I1129 |
11 | ![]() | 1768 | Hornbæk, Danmark | I1123 |
12 | ![]() | 17 aug. 1819 | Hornbæk, Danmark | I1892 |
13 | ![]() | 1711 | Hornbæk, Danmark | I1893 |
14 | ![]() | 7 mar. 1825 | Hornbæk, Danmark | I2950 |
15 | ![]() | 16 mar. 1797 | Hornbæk, Danmark | I2951 |
16 | ![]() | 1763 | Hornbæk, Danmark | I1144 |
17 | ![]() | 1735 | Hornbæk, Danmark | I1168 |
18 | ![]() | 1 jun. 1705 | Hornbæk, Danmark | I1169 |
19 | ![]() | 1738 | Hornbæk, Danmark | I1167 |
20 | ![]() | 1 maj 1795 | Hornbæk, Danmark | I1121 |
21 | ![]() | 1766 | Hornbæk, Danmark | I1094 |
22 | ![]() | 14 aug. 1775 | Hornbæk, Danmark | I1153 |
23 | ![]() | 14 apr. 1683 | Hornbæk, Danmark | I1107 |
24 | ![]() | 1731 | Hornbæk, Danmark | I1109 |
25 | ![]() | 30 aug. 1823 | Hornbæk, Danmark | I1133 |
26 | ![]() | 12 nov. 1742 | Hornbæk, Danmark | I1135 |
27 | ![]() | 26 jul. 1773 | Hornbæk, Danmark | I1093 |
28 | ![]() | ca 1714 | Hornbæk, Danmark | I1903 |
29 | ![]() | 9 jul. 1791 | Hornbæk, Danmark | I1895 |
30 | ![]() | 1738 | Hornbæk, Danmark | I1166 |
31 | ![]() | 14 apr. 1763 | Hornbæk, Danmark | I1159 |
32 | ![]() | 18 apr. 1814 | Hornbæk, Danmark | I1090 |
33 | ![]() | 28 feb. 1799 | Hornbæk, Danmark | I1110 |
34 | ![]() | 1763 | Hornbæk, Danmark | I1125 |
35 | ![]() | 16 feb. 1718 | Hornbæk, Danmark | I1137 |
36 | ![]() | 17 apr. 1799 | Hornbæk, Danmark | I1139 |
37 | ![]() | 4 jan. 1804 | Hornbæk, Danmark | I1119 |
38 | ![]() | 12 dec. 1791 | Hornbæk, Danmark | I1126 |
39 | ![]() | 26 jan. 1789 | Hornbæk, Danmark | I1158 |
40 | ![]() | 1762 | Hornbæk, Danmark | I1152 |
41 | ![]() | eft 10 dec. 1713 | Hornbæk, Danmark | I1148 |
42 | ![]() | eft 5 sep. 1717 | Hornbæk, Danmark | I1150 |
43 | ![]() | 1754 | Hornbæk, Danmark | I1154 |
44 | ![]() | 1754 | Hornbæk, Danmark | I1156 |
45 | ![]() | 15 jul. 1765 | Hornbæk, Danmark | I1092 |
46 | ![]() | 1711 | Hornbæk, Danmark | I1105 |
47 | ![]() | 24 apr. 1804 | Hornbæk, Danmark | I1102 |