Holmstrup, Slagelse, Danmark
Notater:
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Anne | feb. 1752 | Holmstrup, Slagelse, Danmark | I1450 |
2 | Hansdatter, Kirsten | jan. 1754 | Holmstrup, Slagelse, Danmark | I1451 |
3 | Hansdatter, Kirsten | sept 1758 | Holmstrup, Slagelse, Danmark | I1453 |
4 | Hansdatter, Maren | sep. 1749 | Holmstrup, Slagelse, Danmark | I1439 |
5 | Hansen, Hans | sep. 1756 | Holmstrup, Slagelse, Danmark | I1452 |
6 | Hansen, Jens | jul. 1745 | Holmstrup, Slagelse, Danmark | I1449 |
7 | Hansen, Jøvren | sep. 1760 | Holmstrup, Slagelse, Danmark | I1454 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Caspersen, Hans | mar. 1770 | Holmstrup, Slagelse, Danmark | I1448 |
2 | Hansdatter, Kirsten | før 23 jan. 1754 | Holmstrup, Slagelse, Danmark | I1451 |