Hjørring, Danmark
Notater:
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baggesdatter, Maren | 1612 | Hjørring, Danmark | I2990 |
2 | Christiansen, Niels | 1841 | Hjørring, Danmark | I718 |
3 | Jensdatter, Inger Marie | 15 dec. 1771 | Hjørring, Danmark | I72797391 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blicher, Karen Wilhelmine | 10 sep. 1884 | Hjørring, Danmark | I1440 |
2 | Boesen, Ludvig Landinspektør | 19 nov. 1850 | Hjørring, Danmark | I4364 |
3 | Hemmer, Karen Christophersdatter de Præstefrue | 20 nov. 1777 | Hjørring, Danmark | I3650 |
4 | Kjærulf, Ide Kathrine | 1790 | Hjørring, Danmark | I1645 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svendsen, Peder | 1834 | Hjørring, Danmark | I1445 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buchholtz / Kjærulf | 4 jul. 1726 | Hjørring, Danmark | F693 |
2 | Lunge / Banner | ca 1443 | Hjørring, Danmark | F234 |