Herslev, Vejle, Danmark
Breddegrad: 55.583079, Længdegrad: 9.590711000000056
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jagd, Hans Henriksen | 15 aug. 1791 | Herslev, Vejle, Danmark | I879 |
2 | Jagd, Jeppe Henriksen | mar. 1794 | Herslev, Vejle, Danmark | I880 |
3 | Jagd, Maren Henriksdatter | 9 aug. 1788 | Herslev, Vejle, Danmark | I878 |
4 | Jagd, Michael Henriksen | 5 nov. 1796 | Herslev, Vejle, Danmark | I881 |
5 | Jagd, Peder Henriksen | 05 nov. 1796 | Herslev, Vejle, Danmark | I70220811 |
6 | Pedersen, Niels | 1718 | Herslev, Vejle, Danmark | I87358302 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Kirsten | Herslev, Vejle, Danmark | I75282064 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruun, Kirsten Andersdatter | 16 nov. 1775 | Herslev, Vejle, Danmark | I4243 |
2 | Jagd, Christen Henrik Jensen | 01 feb. 1839 | Herslev, Vejle, Danmark | I2075200 |
3 | Jagd, Jens Henriksen | 11 apr. 1870 | Herslev, Vejle, Danmark | I877 |
4 | Jagd, Jeppe Henriksen | okt 1798 | Herslev, Vejle, Danmark | I880 |
5 | Jagd, Michael Henriksen | mar. 1797 | Herslev, Vejle, Danmark | I881 |
6 | Laursdatter, Maren | 1797 | Herslev, Vejle, Danmark | I22054256 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jagd, Jens Henriksen | Herslev, Vejle, Danmark | I877 |
Nygaards Sedler
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Nygaards Sedler | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gudme, Niels Pedersen Præst | Herslev, Vejle, Danmark | I4242 |