Hellested, Præstø, Danmark
Breddegrad: 55.329693, Længdegrad: 12.259779900000012
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helsted, Ove Lauritzen Præst | 1650 | Hellested, Præstø, Danmark | I2640 |
2 | Jensen, Peder | 17 apr. 1819 | Hellested, Præstø, Danmark | I2090 |
3 | Syv, Anna Kirstine Pedersdatter Præstefrue | ca. 1680 | Hellested, Præstø, Danmark | I2498 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bagger, Rudolf Moth Pedersen Præst | 18 mar. 1755 | Hellested, Præstø, Danmark | I2497 |
2 | Bircherod, Edel Margrethe Jensdatter Præstefrue | maj 1717 | Hellested, Præstø, Danmark | I2499 |
3 | Bircherod, Else Frederikdatter Præstefrue | jul. 1752 | Hellested, Præstø, Danmark | I2500 |
Sognepræst
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Sognepræst | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bagger, Rudolf Moth Pedersen Præst | 1702 - 1755 | Hellested, Præstø, Danmark | I2497 |