Halk, Haderslev, Danmark
Breddegrad: 55.201777, Længdegrad: 9.641820999999936
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harboe, Anna Henningia Ludvigsdatter | sep. 1670 | Halk, Haderslev, Danmark | I2821 |
2 | Harboe, Catharina Ludvigsdatter | maj 1676 | Halk, Haderslev, Danmark | I2823 |
3 | Harboe, Christina Ludvigsdatter | jan. 1664 | Halk, Haderslev, Danmark | I2818 |
4 | Harboe, Johannes Ludvigsen Præst | 8 dec. 1681 | Halk, Haderslev, Danmark | I2800 |
5 | Harboe, Maren Ludvigsdatter | sep. 1668 | Halk, Haderslev, Danmark | I2820 |
6 | Harboe, Margreta Catharine Ludvigsdatter | mar. 1666 | Halk, Haderslev, Danmark | I2819 |
7 | Harboe, Mette Ludvigsdatter | feb. 1673 | Halk, Haderslev, Danmark | I2822 |
8 | Harboe, Niels Ludvigsen Præst | dec. 1661 | Halk, Haderslev, Danmark | I2817 |
9 | Iversen, Jens | jan. 1668 | Halk, Haderslev, Danmark | I2825 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klinge, Friedrich Antonsen Præst | feb. 1699 | Halk, Haderslev, Danmark | I2824 |