Hadstrup, Haslev, Danma
Notater:
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt Drengebarn | mar. 1756 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1951 |
2 | Dødfødt Pigebarn | maj 1757 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1952 |
3 | Andersdatter, Ane | før 13 nov. 1763 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1946 |
4 | Andersdatter, Ellen | før 31 mar. 1754 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1944 |
5 | Andersdatter, Mette | før 15 maj 1746 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1009 |
6 | Andersen, Jens | før 6 jan. 1749 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1942 |
7 | Andersen, Niels | før 8 apr. 1751 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1943 |
8 | Andersen, Niels | før 12 apr. 1761 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1945 |
9 | Andersen, Rasmus | før 4 aug. 1771 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1947 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt Drengebarn | mar. 1756 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1951 |
2 | Dødfødt Pigebarn | maj 1757 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1952 |
3 | Andersdatter, Ellen | maj 1754 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1944 |
4 | Andersen, Niels | jul. 1751 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1943 |
5 | Andersen, Niels | jan. 1773 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1945 |
6 | Hansdatter, Anne | mar. 1782 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1949 |
7 | Jensdatter, Kirsten | 8 aug. 1770 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1902 |
8 | Rasmussen, Anders | mar. 1782 | Hadstrup, Haslev, Danma | I1022 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Anders | Hadstrup, Haslev, Danma | I1022 |