Garnisons Sogn, København, Danmark
Breddegrad: 55.681732, Længdegrad: 12.589928999999984
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blicher, Augusta Malthaline | 21 maj 1815 | Garnisons Sogn, København, Danmark | I2367 |
2 | Blicher, Jens Mathias Præst | 19 dec. 1822 | Garnisons Sogn, København, Danmark | I2365 |
3 | Schwartz, Athalia Theophilia | 22 feb. 1821 | Garnisons Sogn, København, Danmark | I853 |
4 | Schwartz, Frederikke Louise Caroline | 15 jan. 1832 | Garnisons Sogn, København, Danmark | I850 |
5 | Schwartz, Hans Herman | 29 maj 1823 | Garnisons Sogn, København, Danmark | I1661 |
6 | Schwartz, Nelly Eleonore | 28 jul. 1826 | Garnisons Sogn, København, Danmark | I851 |
7 | Schwartz, Sidney Y Ellina | 15 jul. 1824 | Garnisons Sogn, København, Danmark | I852 |
8 | Schwartz, Thora Eudoria Præstefrue | 18 sep. 1828 | Garnisons Sogn, København, Danmark | I32173218 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schwartz, Hans Herman | 30 maj 1823 | Garnisons Sogn, København, Danmark | I1661 |
Sognecapel
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Sognecapel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Glahn, Poul Egede Præst | 1824 - 1846 | Garnisons Sogn, København, Danmark | I2210 |