Freerslev, Haslev, Danmark
Notater:

Fødsel
Match 1 til 33 fra 33
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jan. 1825 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1020 |
2 | ![]() | 23 okt. 1823 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1019 |
3 | ![]() | 6 okt. 1828 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1018 |
4 | ![]() | 16 apr. 1827 | Freerslev, Haslev, Danmark | I83144346 |
5 | ![]() | 5 jul. 1802 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2131 |
6 | ![]() | 14 jan. 1861 | Freerslev, Haslev, Danmark | I935 |
7 | ![]() | 15 mar. 1860 | Freerslev, Haslev, Danmark | I936 |
8 | ![]() | feb. 1807 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1971 |
9 | ![]() | 03 apr. 1809 | Freerslev, Haslev, Danmark | I65467328 |
10 | ![]() | okt. 1752 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2018 |
11 | ![]() | apr. 1799 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1969 |
12 | ![]() | sep. 1803 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1967 |
13 | ![]() | 20 sep. 1812 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1968 |
14 | ![]() | jun. 1797 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1970 |
15 | ![]() | før 26 jul. 1801 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1000 |
16 | ![]() | 12 okt. 1806 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1001 |
17 | ![]() | før 18 mar. 1804 | Freerslev, Haslev, Danmark | I7478528 |
18 | ![]() | 19 okt. 1865 | Freerslev, Haslev, Danmark | I933 |
19 | ![]() | 20 okt 1858 | Freerslev, Haslev, Danmark | I932 |
20 | ![]() | 28 jun. 1868 | Freerslev, Haslev, Danmark | I934 |
21 | ![]() | mar. 1768 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2011 |
22 | ![]() | 4 maj 1836 | Freerslev, Haslev, Danmark | I993 |
23 | ![]() | 5 sep. 1828 | Freerslev, Haslev, Danmark | I992 |
24 | ![]() | jun. 1766 | Freerslev, Haslev, Danmark | I68466713 |
25 | ![]() | 18 okt. 1839 | Freerslev, Haslev, Danmark | I994 |
26 | ![]() | 4 feb. 1846 | Freerslev, Haslev, Danmark | I996 |
27 | ![]() | apr. 1771 | Freerslev, Haslev, Danmark | I96405278 |
28 | ![]() | 16 jul. 1843 | Freerslev, Haslev, Danmark | I995 |
29 | ![]() | 8 jan. 1831 | Freerslev, Haslev, Danmark | I60927177 |
30 | ![]() | 1772 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2012 |
31 | ![]() | jan. 1805 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2004 |
32 | ![]() | 31 dec. 1805 | Freerslev, Haslev, Danmark | I982224 |
33 | ![]() | 1 mar. 1807 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2003 |
Død
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jan. 1825 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1020 |
2 | ![]() | mar. 1801 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2014 |
3 | ![]() | 9 apr. 1884 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2009 |
4 | ![]() | 18 mar. 1841 | Freerslev, Haslev, Danmark | I64438626 |
5 | ![]() | 15 sep. 1834 | Freerslev, Haslev, Danmark | I16593078 |
6 | ![]() | 21 jul. 1853 | Freerslev, Haslev, Danmark | I53997762 |
7 | ![]() | 10 jul. 1894 | Freerslev, Haslev, Danmark | I65467328 |
8 | ![]() | 7 sep. 1850 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1969 |
9 | ![]() | 24 aug. 1889 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1967 |
10 | ![]() | 17 jul. 1834 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1968 |
11 | ![]() | 14 apr. 1854 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1970 |
12 | ![]() | 22 maj 1841 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2010 |
13 | ![]() | før 30 mar. 1809 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1000 |
14 | ![]() | 24 jun. 1815 | Freerslev, Haslev, Danmark | I711 |
15 | ![]() | 17 jun. 1881 | Freerslev, Haslev, Danmark | I7478528 |
16 | ![]() | 28 jun. 1867 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2008 |
17 | ![]() | 17 maj 1860 | Freerslev, Haslev, Danmark | I932 |
18 | ![]() | 23 nov. 1859 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2006 |
19 | ![]() | 4 feb. 1902 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2002 |
20 | ![]() | mar. 1775 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2013 |
21 | ![]() | feb. 1773 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2011 |
22 | ![]() | 7 sep. 1831 | Freerslev, Haslev, Danmark | I68466713 |
23 | ![]() | 30 nov. 1834 | Freerslev, Haslev, Danmark | I96405278 |
24 | ![]() | jul. 1772 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2012 |
25 | ![]() | aug. 1807 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2003 |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1850 | Freerslev, Haslev, Danmark | I7478528 |
2 | ![]() | Freerslev, Haslev, Danmark | I38945394 | |
3 | ![]() | 1880 | Freerslev, Haslev, Danmark | I60927177 |
Folketælling
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2014 |
2 | ![]() | 1850 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1969 |
3 | ![]() | 1850 | Freerslev, Haslev, Danmark | I1970 |
4 | ![]() | 1801 | Freerslev, Haslev, Danmark | I711 |
5 | ![]() | 1850 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2008 |
6 | ![]() | 1850 | Freerslev, Haslev, Danmark | I2006 |
7 | ![]() | 1834 | Freerslev, Haslev, Danmark | I38945394 |
8 | ![]() | 1860 | Freerslev, Haslev, Danmark | I993 |
9 | ![]() | 1860 | Freerslev, Haslev, Danmark | I996 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Jensdatter | 28 okt. 1834 | Freerslev, Haslev, Danmark | F867 |
2 | Nielsen / Rasmusdatter | 20 sep. 1823 | Freerslev, Haslev, Danmark | F80169910 |