Fraugde KIrke, Åsum, Odense, Danmark
Breddegrad: 55.399501853691305, Længdegrad: 10.464638471603394
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bagger, Carl Christian | 28 jul. 1825 | Fraugde KIrke, Åsum, Odense, Danmark | I762 |
2 | Bagger, Carl Christian | 16 sep. 1831 | Fraugde KIrke, Åsum, Odense, Danmark | I764 |
3 | Bagger, Caroline Christine | 11 jul. 1827 | Fraugde KIrke, Åsum, Odense, Danmark | I763 |
4 | Bagger, Frands Trolle | 10 jan. 1817 | Fraugde KIrke, Åsum, Odense, Danmark | I758 |
5 | Bagger, Frands Trolle | 17 nov. 1822 | Fraugde KIrke, Åsum, Odense, Danmark | I760 |
6 | Bagger, Joachim Godske | 8 apr. 1824 | Fraugde KIrke, Åsum, Odense, Danmark | I761 |
7 | Bagger, Jørgen Balslev | 5 okt 1814 | Fraugde KIrke, Åsum, Odense, Danmark | I757 |
8 | Bagger, Valborg Margrethe | 26 aug. 1821 | Fraugde KIrke, Åsum, Odense, Danmark | I61074143 |
9 | Bagger, Wilhelm | 24 maj 1818 | Fraugde KIrke, Åsum, Odense, Danmark | I759 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bagger, Carl Christian | 1 mar. 1826 | Fraugde KIrke, Åsum, Odense, Danmark | I762 |
2 | Bagger, Carl Christian (Pedersen) | 1 jul. 1843 | Fraugde KIrke, Åsum, Odense, Danmark | I98057987 |
3 | Bagger, Frands Trolle | 22 mar. 1820 | Fraugde KIrke, Åsum, Odense, Danmark | I758 |
4 | Bagger, Joachim Godske | 15 maj 1870 | Fraugde Kirke, Åsum, Odense, Danmark | I761 |
5 | Bircherod, Christian Carl Jensen | 28 jul. 1730 | Fraugde Kirke, Åsum, Odense, Danmark | I2865 |
6 | Bircherod, Jens Christian | 25 jan. 1718 | Fraugde Kirke, Åsum, Odense, Danmark | I2912 |