Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany
Breddegrad: 54.78624, Længdegrad: 9.440619900000002
Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Hayen), Borgmester Hans Paysen | Ca. 1417 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I3214090 |
2 | Ahlefeldt, Frederich | 21 apr. 1662 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I92932716 |
3 | Freese, Marine | Ca. 1498 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I5829236 |
4 | Haysen, Borgmester Magnus | Ca. 1360 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I87328110 |
5 | Haysen, Købmand og Rådmand Richardt | Ca. 1465 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I72391584 |
6 | Holst, Hans Iversen | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I33448563 | |
7 | Jepsen, Raadmand Paye | Ca. 1390 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I97865216 |
8 | Kock, N.N. Hansdatter | 1582 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I2612 |
9 | Mechlenburg, Borgmester Carsten | 1567 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I36603014 |
10 | Mechlenburg, Oluf | 15 jun. 1540 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I10027102 |
11 | Moth, Margrethe Kirstine Præstefrue | 1612 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I2408 |
12 | Moth, Mathias | 09 mar. 1567 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I21720192 |
13 | Moth, Kgl. Livlæge Paul | 03 sep. 1600 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I27214592 |
14 | Moth, Rudolf Poulsen Præst | jan. 1642 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I2214 |
15 | Richertsdatter, Margrethe Carstens | 1540 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I83962188 |
16 | Richertsen, Borgmester Carsten | Ca. 1490 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I94270938 |
17 | Schröder, Margrethe Volradi | 1543 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I86902006 |
18 | Skram, Ridder Jacob | Ca. 1255 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I46643548 |
Død
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Hayen), Borgmester Hans Paysen | Ca. 1483 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I3214090 |
2 | (Holländer), Johann Henriksen | eft. 1600 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I21351016 |
3 | Freese, Marine | 15 sep. 1570 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I5829236 |
4 | Haysen, Købmand og Rådmand Richardt | eft. 1514 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I72391584 |
5 | Jepsen, Raadmand Paye | Ca. 1440 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I97865216 |
6 | Juel, Borgmester Peder | eft. 1388 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I64217367 |
7 | Krummedige, Mette Segebodsdatter - Løgismose- | Ca. 1399 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I41466778 |
8 | Magnusdatter, Vroue | eft. 1420 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I21599832 |
9 | Mechlenburg, Oluf | 1613 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I10027102 |
10 | Moth, Margaretha | 16 aug. 1603 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I95540362 |
11 | Moth, Mathias | 17 feb. 1595 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I51118538 |
12 | Moth, Paul | 08 mar. 1597 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I56144708 |
13 | Richertsen, Borgmester Carsten | Ca. 1546 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I94270938 |
14 | Schröder, Margrethe Volradi | Eft 1625 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I86902006 |
15 | Schwavestedten, Anna Godske von | 16 feb. 1596 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I75755655 |
16 | Scröder, Volrad | 24 feb. 1586 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I89372888 |
17 | Skram, Ridder Jacob | Ca. 1303 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I46643548 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Moth, Paul | 11 mar. 1597 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | I56144708 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mechlenburg / Richertsdatter | 04 jun. 1564 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | F40676882 |
2 | Moth / Kock | 21 aug. 1603 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | F1155 |
3 | Moth / Schröder | 09 jun. 1566 | Flensburg, (Flensborg), Schleswig-Holstein, Germany | F15900926 |