England
Notater:

Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 jul. 1895 | England | I1725 |
2 | ![]() | Ca. 890 | England | I34967924 |
3 | ![]() | Ca. 987 | England | I1494820 |
4 | ![]() | 758 | England | I31508041 |
5 | ![]() | Ca. 781 | England | I30157376 |
6 | ![]() | Ca. 1019 | England | I91978330 |
7 | ![]() | Ca. 1022 | England | I16548304 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 nov. 1002 | England | I1430 |
2 | ![]() | 13 jan. 0858 | England | I76387608 |
3 | ![]() | 1015 | England | I28242704 |
4 | ![]() | England | I31508041 | |
5 | ![]() | England | I30157376 | |
6 | ![]() | 13 nov. 1002 | England | I1293 |
7 | ![]() | Ca. 853 | England | I98501362 |
8 | ![]() | 05 dec. 0905 | England | I37566090 |
9 | ![]() | 1086 | England | I73913452 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aethelwulf / Osburga | Ca. 830 | England | F41963630 |
2 | den Enfoldige / Ogive | 07 okt. 0919 | England | F47499788 |
3 | Den Store / Queen Of England | 868 | England | F17420120 |
4 | of Flanders / England | Ca. 884 | England | F5331772 |