Døllefjelde, Maribo, Danmark
Notater:

Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1237 |
2 | ![]() | mar. 1792 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1829 |
3 | ![]() | 26 feb. 1797 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1230 |
4 | ![]() | aug. 1785 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1236 |
5 | ![]() | 1789 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1238 |
6 | ![]() | 8 feb. 1799 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1239 |
7 | ![]() | 1738 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1241 |
8 | ![]() | 5 nov. 1875 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I2125 |
9 | ![]() | okt. 1765 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1235 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jul. 1811 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1237 |
2 | ![]() | dec. 1792 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1829 |
3 | ![]() | 30 nov. 1819 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1234 |
4 | ![]() | 27 apr. 1832 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1236 |
5 | ![]() | 18 jan. 1810 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1241 |
6 | ![]() | 8 apr. 1795 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1240 |
7 | ![]() | 25 dec. 1830 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1235 |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I1240 |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1787 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I2332 |
2 | ![]() | 1801 | Døllefjelde, Maribo, Danmark | I2332 |