Christiansø, Danmark

Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 mar. 1849 | Christiansø, Danmark | I25044768 |
2 | ![]() | 01 nov. 1842 | Christiansø, Danmark | I18977278 |
3 | ![]() | 04 maj 1845 | Christiansø, Danmark | I24563001 |
4 | ![]() | 16 jun. 1851 | Christiansø, Danmark | I924 |
5 | ![]() | 07 jun. 1840 | Christiansø, Danmark | I49742290 |
6 | ![]() | 14 apr. 1838 | Christiansø, Danmark | I52764455 |
7 | ![]() | 03 jul. 1847 | Christiansø, Danmark | I73853728 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 aug. 1850 | Christiansø, Danmark | I18977278 |
2 | ![]() | 07 jan. 1853 | Christiansø, Danmark | I16574766 |
3 | ![]() | 03 dec. 1850 | Christiansø, Danmark | I52764455 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1850 | Christiansø, Danmark | I16574766 |