Christiansø, Danmark
Breddegrad: 55.320034, Længdegrad: 15.188203899999962
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lilie, Carl Otto Valdemar | 26 mar. 1849 | Christiansø, Danmark | I25044768 |
2 | Lillie, Borgen David Ernst | 01 nov. 1842 | Christiansø, Danmark | I18977278 |
3 | Lillie, Carl Johan Christian | 04 maj 1845 | Christiansø, Danmark | I24563001 |
4 | Lillie, Frederik Ludvig | 16 jun. 1851 | Christiansø, Danmark | I924 |
5 | Lillie, Hans Peter Andreas | 07 jun. 1840 | Christiansø, Danmark | I49742290 |
6 | Lillie, Henriette Frederikke | 14 apr. 1838 | Christiansø, Danmark | I52764455 |
7 | Lillie, Ingeborg Marie Charlotte Amalia | 03 jul. 1847 | Christiansø, Danmark | I73853728 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lillie, Borgen David Ernst | 22 aug. 1850 | Christiansø, Danmark | I18977278 |
2 | Lillie, Daniel | 07 jan. 1853 | Christiansø, Danmark | I16574766 |
3 | Lillie, Henriette Frederikke | 03 dec. 1850 | Christiansø, Danmark | I52764455 |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lillie, Daniel | 1850 | Christiansø, Danmark | I16574766 |