Bælum Kirke, Aalborg, Danmark
Breddegrad: 56.83160554561656, Længdegrad: 10.12016773223877
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blicher, Anders Jensen | 25 okt. 1685 | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I1435 |
2 | Blicher, Diderik Jensen Præst | 9 sep. 1677 | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I20580986 |
3 | Blicher, Maren Jensdatter Præstefrue | 5 sep. 1681 | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I40814913 |
4 | Blicher, Maren Jensdatter | 12 jul. 1682 | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I1192 |
5 | Blicher, Niels Jensen Præst | 21 jul. 1678 | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I56933768 |
6 | Blicher, Peder Jensen Præst | 20 aug. 1683 | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I66815638 |
7 | Schøtt, Knud Christensen Præst | dec. 1694 | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I2520 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hvas, Erik Christian Severin Thomassen Christian Severin | 16 jul. 1862 | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I91558 |
2 | Hvass, Anders Nicolai | 21 sep. 1867 | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I91554 |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blicher, Anders Jensen | 15 jan. 1695 | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I1435 |
2 | Helsted, Ove Lauritzen Præst | 30 aug. 1719 | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I2640 |
3 | Horsens, Jens Nielsen Præst | 25 okt. 1686 | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I60939208 |
4 | Hvass, Anders Nicolai | 28 sep. 1867 | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I91554 |
5 | Pedersdatter, Maren Præstedatter | 19 jul. 1731 | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I68169845 |
Præst
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Præst | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helsted, Ove Lauritzen Præst | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I2640 |
Sognepræst
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Sognepræst | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Horsens, Jens Nielsen Præst | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | I60939208 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wolf / Blicher | 13 dec. 1718 | Bælum Kirke, Aalborg, Danmark | F1022 |