Bælum, Aalborg, Danmark
Breddegrad: 56.83072199999999, Længdegrad: 10.117682999999943
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blicher, Anders Jensen | okt. 1685 | Bælum, Aalborg, Danmark | I1435 |
2 | Blicher, Diderik Jensen Præst | 16 aug. 1677 | Bælum, Aalborg, Danmark | I20580986 |
3 | Blicher, Maren Jensdatter Præstefrue | 1681 | Bælum, Aalborg, Danmark | I40814913 |
4 | Blicher, Maren Jensdatter | jul. 1682 | Bælum, Aalborg, Danmark | I1192 |
5 | Blicher, Niels Jensen Præst | jul. 1678 | Bælum, Aalborg, Danmark | I56933768 |
6 | Blicher, Peder Jensen Præst | aug. 1683 | Bælum, Aalborg, Danmark | I66815638 |
7 | Schøtt, Knud Christensen Præst | dec. 1694 | Bælum, Aalborg, Danmark | I2520 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blicher, Anders Jensen | jan. 1695 | Bælum, Aalborg, Danmark | I1435 |
2 | Helsted, Ove Lauritzen Præst | aug. 1719 | Bælum, Aalborg, Danmark | I2640 |
3 | Horsens, Jens Nielsen Præst | okt. 1686 | Bælum, Aalborg, Danmark | I60939208 |
4 | Pedersdatter, Maren Præstedatter | jul. 1731 | Bælum, Aalborg, Danmark | I68169845 |