Alling Kirke, Skanderborg, Danmark
Notater:
Dåb
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Glahn, Abel Christian | 16 sep. 1740 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2762 |
2 | Glahn, Abel Christian Benoni | 21 maj 1750 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2767 |
3 | Glahn, Benedicte Marie | 29 aug. 1753 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2769 |
4 | Glahn, Benedicte Marie Præstefrue | 18 aug. 1756 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2770 |
5 | Glahn, Christian Frederik | 23 apr. 1742 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2763 |
6 | Glahn, Henrich Christopher Præst | 16 dec. 1738 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2564 |
7 | Glahn, Inger Christine | 28 nov. 1743 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2764 |
8 | Glahn, Johan Henrik | 16 aug. 1752 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2768 |
9 | Glahn, Margrethe | 27 dec. 1745 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2765 |
10 | Glahn, Marie Magdalene | 14 aug. 1748 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2766 |
Begravelse
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brasch, Anders Kjærulf | eft. 25 aug. 1775 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2776 |
2 | Esmann, Mette Magdalena Hermandsdatter | 6 maj 1776 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2594 |
3 | Glahn, Abel Christian | eft. 20 maj 1749 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2762 |
4 | Glahn, Abel Christian Benoni | eft. 12 aug. 1755 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2767 |
5 | Glahn, Adam Vilhardt Præst og Provst | 1 dec. 1780 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2584 |
6 | Glahn, Benedicte Marie | 20 sep. 1753 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2769 |
7 | Glahn, Christian Frederik | 27 aug. 1742 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2763 |
8 | Glahn, Henrich Christopher | 27 okt. 1757 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2595 |
9 | Weffling, Inger Christina Præstefrue | 19 apr. 1750 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | I2585 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brasch / Glahn | 3 okt. 1769 | Alling Kirke, Skanderborg, Danmark | F1231 |