Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark
Notater:

Fødsel
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1770 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1802 |
2 | ![]() | apr. 1805 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I82590812 |
3 | ![]() | jan. 1810 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1203 |
4 | ![]() | 1812 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1204 |
5 | ![]() | 21 maj 1813 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1205 |
6 | ![]() | 1785 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1801 |
7 | ![]() | 1737 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1798 |
8 | ![]() | 1803 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1201 |
9 | ![]() | Ca 1773 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I23026824 |
10 | ![]() | 1783 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1800 |
11 | ![]() | 1807 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1202 |
12 | ![]() | 25 mar. 1829 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I44574486 |
13 | ![]() | 3 aug. 1745 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1825 |
14 | ![]() | dec. 1809 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1728 |
15 | ![]() | 17 sep. 1844 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1211 |
16 | ![]() | 22 feb. 1842 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1210 |
17 | ![]() | apr. 1795 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I96124996 |
18 | ![]() | 15 maj 1839 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1209 |
19 | ![]() | jun. 1802 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1727 |
20 | ![]() | 22 jul. 1879 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1225 |
21 | ![]() | 5 sep. 1831 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1206 |
22 | ![]() | okt. 1792 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I986 |
23 | ![]() | 1765 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I90164990 |
24 | ![]() | 8 apr. 1836 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1208 |
25 | ![]() | dec. 1797 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1676 |
26 | ![]() | 4 maj 1834 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1207 |
27 | ![]() | maj 1805 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1677 |
28 | ![]() | ca 1790 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1200 |
29 | ![]() | apr. 1800 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I998 |
30 | ![]() | ca 1760 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I75706246 |
31 | ![]() | nov. 1795 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1729 |
32 | ![]() | ca 1780 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1032 |
33 | ![]() | ca 1787 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1157 |
34 | ![]() | Ca 1782 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1155 |
35 | ![]() | 7 apr. 1849 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I695 |
36 | ![]() | okt. 1805 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1730 |
37 | ![]() | 20 feb. 1823 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I708 |
38 | ![]() | 25 mar. 1852 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I617 |
39 | ![]() | sep. 1770 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1823 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 maj 1805 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I82590812 |
2 | ![]() | 20 maj 1839 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1209 |
3 | ![]() | 5 maj 1805 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1677 |
4 | ![]() | 13 okt. 1805 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1730 |
5 | ![]() | 2 mar. 1823 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I708 |
Død
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 feb. 1881 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I82590812 |
2 | ![]() | 1812 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1204 |
3 | ![]() | 11 dec. 1886 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1205 |
4 | ![]() | jun. 1795 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1798 |
5 | ![]() | 22 nov. 1832 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I23026824 |
6 | ![]() | 6 jan. 1828 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1800 |
7 | ![]() | jul. 1809 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1202 |
8 | ![]() | 10 apr. 1831 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1188192 |
9 | ![]() | 21 jan. 1862 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1728 |
10 | ![]() | 18 aug. 1875 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I96124996 |
11 | ![]() | 13 jan. 1862 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1727 |
12 | ![]() | 10 sep. 1834 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I90164990 |
13 | ![]() | 20 mar. 1907 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1208 |
14 | ![]() | aug. 1802 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1797 |
15 | ![]() | 18 jan. 1858 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1677 |
16 | ![]() | apr. 1804 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I998 |
17 | ![]() | 29 mar. 1836 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I75706246 |
18 | ![]() | 18 mar. 1842 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1808 |
19 | ![]() | 2 nov. 1913 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1213 |
20 | ![]() | 10 jun. 1866 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1730 |
21 | ![]() | 15 feb. 1852 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I708 |
22 | ![]() | 13 dec. 1863 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I2122 |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1860 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1205 |
2 | ![]() | 1787 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1798 |
3 | ![]() | 1840 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I96124996 |
4 | ![]() | 1801 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1799 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krogh / Boesen | 17 jul. 1825 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | F19912973 |
2 | Rasmussen Friis / Boesen | 29 jun. 1832 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | F911 |