Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark
Notater:
Fødsel
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boesen, Anna Margrethe Hansdatter | 1770 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1802 |
2 | Boesen, Anne Madsdatter | apr. 1805 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I82590812 |
3 | Boesen, Anne Margrethe Madsdatter | jan. 1810 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1203 |
4 | Boesen, Bodild Madsdatter | 1812 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1204 |
5 | Boesen, Bodild Madsdatter | 21 maj 1813 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1205 |
6 | Boesen, Hans Hansen | 1785 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1801 |
7 | Boesen, Hans Madsen | 1737 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1798 |
8 | Boesen, Hans Madsen | 1803 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1201 |
9 | Boesen, Mads Hansen | Ca 1773 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I23026824 |
10 | Boesen, Maren Hansdatter | 1783 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1800 |
11 | Boesen, Peder Madsen | 1807 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1202 |
12 | Christiansdatter, Maren | 25 mar. 1829 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I44574486 |
13 | Hansdatter, Inger | 3 aug. 1745 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1825 |
14 | Jørgensdatter, Karen | dec. 1809 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1728 |
15 | Krogh, Ane Christiansdatter | 17 sep. 1844 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1211 |
16 | Krogh, Bodil Christiansdatter | 22 feb. 1842 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1210 |
17 | Krogh, Christian Madsen | apr. 1795 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I96124996 |
18 | Krogh, Dorothea Sophie Christiansdatter | 15 maj 1839 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1209 |
19 | Krogh, Hans Madsen | jun. 1802 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1727 |
20 | Krogh, Johan Madsen | 22 jul. 1879 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1225 |
21 | Krogh, Lars Christiansen | 5 sep. 1831 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1206 |
22 | Krogh, Lars Madsen | okt. 1792 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I986 |
23 | Krogh, Mads Christiansen | 1765 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I90164990 |
24 | Krogh, Mads Christiansen | 8 apr. 1836 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1208 |
25 | Krogh, Maren Madsdatter | dec. 1797 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1676 |
26 | Krogh, Margarethe Christiansdatter | 4 maj 1834 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1207 |
27 | Krogh, Margrethe Madsdatter | maj 1805 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1677 |
28 | Krogh, Peder Madsen | ca 1790 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1200 |
29 | Krogh, Søren Madsen | apr. 1800 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I998 |
30 | Larsdatter, Dorthe | ca 1760 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I75706246 |
31 | Madsdatter, Cathrine | nov. 1795 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1729 |
32 | Pedersdatter, Ellen | ca 1780 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1032 |
33 | Pedersdatter, Margrethe | ca 1787 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1157 |
34 | Pedersen, Rasmus | Ca 1782 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1155 |
35 | Rasmusdatter, Bodil | 7 apr. 1849 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I695 |
36 | Rasmussen, Peder Christensen | okt. 1805 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1730 |
37 | Rasmussen, Rasmus | 20 feb. 1823 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I708 |
38 | Rasmussen, Rasmus | 25 mar. 1852 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I617 |
39 | Tommesen, Jens | sep. 1770 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1823 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boesen, Anne Madsdatter | 5 maj 1805 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I82590812 |
2 | Krogh, Dorothea Sophie Christiansdatter | 20 maj 1839 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1209 |
3 | Krogh, Margrethe Madsdatter | 5 maj 1805 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1677 |
4 | Rasmussen, Peder Christensen | 13 okt. 1805 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1730 |
5 | Rasmussen, Rasmus | 2 mar. 1823 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I708 |
Død
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boesen, Anne Madsdatter | 4 feb. 1881 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I82590812 |
2 | Boesen, Bodild Madsdatter | 1812 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1204 |
3 | Boesen, Bodild Madsdatter | 11 dec. 1886 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1205 |
4 | Boesen, Hans Madsen | jun. 1795 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1798 |
5 | Boesen, Mads Hansen | 22 nov. 1832 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I23026824 |
6 | Boesen, Maren Hansdatter | 6 jan. 1828 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1800 |
7 | Boesen, Peder Madsen | jul. 1809 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1202 |
8 | Hansdatter, Maren | 10 apr. 1831 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1188192 |
9 | Jørgensdatter, Karen | 21 jan. 1862 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1728 |
10 | Krogh, Christian Madsen | 18 aug. 1875 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I96124996 |
11 | Krogh, Hans Madsen | 13 jan. 1862 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1727 |
12 | Krogh, Mads Christiansen | 10 sep. 1834 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I90164990 |
13 | Krogh, Mads Christiansen | 20 mar. 1907 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1208 |
14 | Krogh, Margrethe Madsdatter | aug. 1802 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1797 |
15 | Krogh, Margrethe Madsdatter | 18 jan. 1858 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1677 |
16 | Krogh, Søren Madsen | apr. 1804 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I998 |
17 | Larsdatter, Dorthe | 29 mar. 1836 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I75706246 |
18 | Nicolajsen, Rasmus | 18 mar. 1842 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1808 |
19 | Pedersdatter, Anne Sophie | 2 nov. 1913 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1213 |
20 | Rasmussen, Peder Christensen | 10 jun. 1866 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1730 |
21 | Rasmussen, Rasmus | 15 feb. 1852 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I708 |
22 | Rasmussen Friis, Jørgen | 13 dec. 1863 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I2122 |
Folketælling
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boesen, Bodild Madsdatter | 1860 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1205 |
2 | Boesen, Hans Madsen | 1787 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1798 |
3 | Krogh, Christian Madsen | 1840 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I96124996 |
4 | Madsdatter, Bodild | 1801 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | I1799 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krogh / Boesen | 17 jul. 1825 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | F19912973 |
2 | Rasmussen Friis / Boesen | 29 jun. 1832 | Øster Ulslev Sogn, Maribo, Danmark | F911 |