Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark
Breddegrad: 54.6991401, Længdegrad: 11.6267847
Dåb
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boesen, Anne Margrethe Madsdatter | 28 jan. 1810 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1203 |
2 | Boesen, Bodild Madsdatter | 1812 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1204 |
3 | Boesen, Bodild Madsdatter | 7 jun. 1813 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1205 |
4 | Boesen, Hans Madsen | 27 nov. 1803 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1201 |
5 | Boesen, Peder Madsen | 1807 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1202 |
6 | Christiansdatter, Maren | 29 mar. 1829 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I44574486 |
7 | Hansdatter, Inger | 15 aug. 1745 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1825 |
8 | Jørgensdatter, Karen | dec. 1809 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1728 |
9 | Krogh, Ane Christiansdatter | 17 nov. 1844 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1211 |
10 | Krogh, Bodil Christiansdatter | 5 maj 1842 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1210 |
11 | Krogh, Christian Madsen | 3 maj 1795 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I96124996 |
12 | Krogh, Hans Madsen | 13 jun. 1802 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1727 |
13 | Krogh, Johan Madsen | 3 okt. 1879 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1225 |
14 | Krogh, Lars Christiansen | 30 okt. 1831 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1206 |
15 | Krogh, Lars Madsen | 18 okt. 1792 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I986 |
16 | Krogh, Mads Christiansen | 5 jun. 1836 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1208 |
17 | Krogh, Maren Madsdatter | 17 dec. 1797 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1676 |
18 | Krogh, Margarethe Christiansdatter | 6 jul. 1834 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1207 |
19 | Krogh, Søren Madsen | 14 apr. 1800 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I998 |
20 | Madsdatter, Cathrine | 22 nov. 1795 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1729 |
21 | Rasmusdatter, Bodil | 15 aug. 1849 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I695 |
22 | Rasmussen, Rasmus | 23 maj 1852 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I617 |
23 | Rud, Margareta Pedersdatter Præstefrue | 14 maj 1648 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I3582 |
24 | Tommesen, Jens | 9 sep. 1770 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1823 |
Begravelse
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boesen, Anne Madsdatter | 11 feb. 1881 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I82590812 |
2 | Boesen, Bodild Madsdatter | 31 maj 1812 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1204 |
3 | Boesen, Bodild Madsdatter | 18 dec. 1886 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1205 |
4 | Boesen, Hans Madsen | 24 jun. 1795 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1798 |
5 | Boesen, Mads Hansen | 27 nov. 1832 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I23026824 |
6 | Boesen, Maren Hansdatter | 11 jan. 1828 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1800 |
7 | Boesen, Peder Madsen | 20 jul. 1809 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1202 |
8 | Danchel, Zacharias Poulsen Præst | 15 maj 1716 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I3265 |
9 | Hansdatter, Maren | 16 apr. 1831 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1188192 |
10 | Jørgensdatter, Karen | 27 jan. 1862 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1728 |
11 | Jørgensdatter, Maren Præstefrue | 14 jun. 1650 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I3584 |
12 | Krogh, Christian Madsen | 24 aug. 1875 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I96124996 |
13 | Krogh, Hans Madsen | 20 jan. 1862 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1727 |
14 | Krogh, Mads Christiansen | 15 sep. 1834 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I90164990 |
15 | Krogh, Mads Christiansen | 26 mar. 1907 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1208 |
16 | Krogh, Margrethe Madsdatter | 13 aug. 1802 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1797 |
17 | Krogh, Margrethe Madsdatter | 25 jan. 1858 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1677 |
18 | Krogh, Søren Madsen | 6 apr. 1804 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I998 |
19 | Larsdatter, Dorthe | 2 apr. 1836 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I75706246 |
20 | Nicolajsen, Rasmus | 23 mar. 1842 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1808 |
21 | Pedersdatter, Anne Sophie | 10 nov. 1913 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1213 |
22 | Rasmussen, Peder Christensen | 15 jun. 1866 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I1730 |
23 | Rasmussen Friis, Jørgen | 18 dec. 1863 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I2122 |
24 | Rud, Margareta Pedersdatter Præstefrue | 22 sep. 1693 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I3582 |
25 | Rud, Peder Rasmussen Præst | 27 maj 1673 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | I3583 |
Ægteskab
Match 1 til 12 fra 12
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boesen / Andersdatter | 27 maj 1808 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | F771 |
2 | Boesen / Hansdatter | 5 jul. 1802 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | F42214197 |
3 | Christensen / Christiansdatter | 28 aug. 1854 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | F32814515 |
4 | Danchel / Rud | 15 jan. 1671 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | F776 |
5 | Hansen / Boesen | 24 jul. 1793 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | F770 |
6 | Krogh / Jørgensdatter | 8 jul. 1836 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | F734 |
7 | Krogh / Madsdatter | 19 okt. 1821 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | F735 |
8 | Lang / Krogh | 31 jan. 1873 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | F515 |
9 | Nicolajsen / Boesen | 5 nov. 1802 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | F769 |
10 | Rasmussen / Christiansdatter | 9 feb. 1849 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | F314 |
11 | Rasmussen / Krogh | 29 apr. 1835 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | F736 |
12 | Tommesen / Hansdatter | 1 feb. 1800 | Øster Ulslev Kirke, Maribo, Danmark | F779 |